Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 26.12.2025 06:55

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 330 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.93 1.00 0.89 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
1 340 1+ 0.99 0.93 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.96 0.92 0.97 0.99 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.87 1.00
2 370 2 0.95 - - 0.93 0.93 0.93 0.93 0.88 - - 0.93 0.90 0.93 0.93 0.93 - - 1.00 0.75 0.00 -
3 331 3 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.80 0.90 0.90 0.90 0.89 - - - - - -
4 332 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
5 333 3 0.86 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 - - 0.71 0.71 0.86 0.86 0.86 - - - - - -
6 334 3 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.50 0.83 0.83 0.83 0.67 - - - - - -
7 335 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.73 1.00 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
8 336 3 0.92 - - 0.79 0.79 0.79 0.73 0.85 - - 0.64 0.57 0.79 0.71 0.69 - - - - - -
9 337 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
10 338 3 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.67 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - - -
11 341 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
12 342 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
13 343 3 0.88 - - 0.82 0.88 0.88 0.88 0.76 - - 0.71 0.88 0.88 0.88 0.88 - - - - - -
14 344 3 1.00 - - 1.00 0.93 0.93 1.00 0.46 - - 0.54 0.86 0.93 1.00 1.00 - - - - - -
15 345 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
16 346 3 0.92 - - 0.85 0.92 0.85 0.85 0.92 - - 0.69 0.92 0.92 0.92 0.92 - - - - - -
17 348 3 1.00 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 0.83 - - - - - -
18 349 3 0.88 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
19 389 3 1.00 - - 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - - 0.00 0.50 1.00 0.50 1.00 - - - - - -
20 N31 Nacht - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - -
21 347 - 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 11 0 11 0.00 NaT
2 370 1370231 11 1 10 0.09 2025-12-12
2 370 1370011 11 2 9 0.18 2025-12-16
1+ 340 1340007 13 8 5 0.62 2025-12-23
1+ 340 1340010 13 8 5 0.62 2025-12-23
1+ 340 1340111 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ 340 1340114 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ 330 1330005 13 11 2 0.85 2025-12-23
1+ 330 1330018 13 11 2 0.85 2025-12-23
1+ 340 1340047 4 2 2 0.50 2025-12-20
1+ 340 1340107 14 12 2 0.86 2025-12-23
1+ 340 1340138 4 2 2 0.50 2025-12-20
1+ 340 1340139 4 2 2 0.50 2025-12-20
1+ 340 1340142 4 2 2 0.50 2025-12-20
2 370 1370088 14 12 2 0.86 2025-12-22
2 370 1370705 14 12 2 0.86 2025-12-22
2 370 1370709 14 12 2 0.86 2025-12-22
2 370 1370712 14 12 2 0.86 2025-12-22
2 370 1370713 14 12 2 0.86 2025-12-22
2 370 1370719 14 12 2 0.86 2025-12-23
2 370 1370722 14 12 2 0.86 2025-12-23
2 370 1370723 14 12 2 0.86 2025-12-23
2 370 1370904 3 1 2 0.33 2025-12-22

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer