Echtzeitquote Bündel AM Ost je Linie erstellt: 07.09.2025 07:03

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 330 1+ 1.00 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.95 0.77 0.95 0.97 1.00 0.91
1 340 1+ 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.96 1.00 0.98 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 0.97 0.78 1.00 1.00 1.00 0.90
2 370 2 - 0.95 0.81 0.98 0.88 0.90 - - 0.83 0.93 0.83 0.95 1.00 - - 0.98 0.69 0.98 0.87 0.90 -
3 370Z 2 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 331 3 - 0.89 0.89 0.78 1.00 1.00 - - 0.78 0.89 0.89 1.00 1.00 - - 0.80 0.70 0.80 0.90 0.78 -
5 332 3 - 0.67 1.00 0.11 0.56 0.13 - - 0.11 1.00 1.00 1.00 0.75 - - 0.11 1.00 0.11 0.56 0.00 -
6 333 3 - 0.71 0.57 0.71 0.71 0.71 - - 0.71 0.57 0.71 0.57 1.00 - - 0.86 0.71 0.86 0.86 0.86 -
7 334 3 - 0.83 0.67 0.83 1.00 0.83 - - 0.83 0.83 0.67 0.83 1.00 - - 0.67 0.83 0.67 0.83 0.67 -
8 335 3 - 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 -
9 336 3 - 0.93 0.86 0.93 0.86 0.77 - - 1.00 0.86 0.93 0.86 1.00 - - 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 -
10 337 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 -
11 338 3 - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.50 0.83 0.83 0.80 -
12 341 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 -
13 342 3 - 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.83 0.92 0.91 - - 0.91 0.75 0.75 0.83 0.82 -
14 343 3 - 0.88 0.88 0.82 1.00 1.00 - - 0.88 0.88 0.82 0.94 0.94 - - 0.94 0.71 0.82 0.70 0.82 -
15 344 3 - 0.93 1.00 1.00 1.00 0.93 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 0.93 - - 0.93 0.86 1.00 1.00 0.93 -
16 345 3 - 0.87 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 -
17 346 3 - 0.85 0.92 0.92 0.92 1.00 - - 0.92 0.85 0.92 1.00 1.00 - - 1.00 0.85 0.92 0.92 0.92 -
18 348 3 - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
19 349 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 0.67 0.88 -
20 389 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.50 1.00 1.00 1.00 -
21 N31 Nacht 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00
22 347 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 370 1370008 16 3 13 0.19 2025-08-29
2 370 1370704 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 370 1370705 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 370 1370088 15 10 5 0.67 2025-09-05
2 370 1370011 16 12 4 0.75 2025-09-05
2 370 1370709 15 11 4 0.73 2025-09-05
2 370 1370712 15 11 4 0.73 2025-09-05
2 370 1370231 16 13 3 0.81 2025-09-05
1+ 330 1330001 16 13 3 0.81 2025-09-05
2 370 1370713 15 12 3 0.80 2025-09-05
1+ 330 1330003 16 13 3 0.81 2025-09-05
1+ 330 1330007 16 13 3 0.81 2025-09-05
1+ 340 1340005 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 370 1370006 15 13 2 0.87 2025-09-04
1+ 330 1330010 15 13 2 0.87 2025-09-05
1+ 330 1851 4 2 2 0.50 2025-08-31
1+ 330 3388 4 2 2 0.50 2025-08-31
1+ 330 3576 4 2 2 0.50 2025-08-31
2 370 1370703 15 13 2 0.87 2025-09-04
1+ 340 1340102 15 13 2 0.87 2025-09-05
1+ 330 1330012 15 13 2 0.87 2025-09-05
1+ 330 1330013 16 14 2 0.88 2025-09-05
1+ 330 1330017 16 14 2 0.88 2025-09-05
1+ 330 1330022 15 13 2 0.87 2025-09-05
1+ 330 1330033 16 14 2 0.88 2025-09-05
1+ 340 1340103 15 13 2 0.87 2025-09-05
1+ 340 6340096 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 370 1370908 16 14 2 0.88 2025-09-05
1+ 340 6340203 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 370 1370001 15 13 2 0.87 2025-09-04

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer