Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 26.12.2025 06:58

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 380 1+ 0.88 0.70 1.00 0.91 0.85 1.00 1.00 1.00 0.60 0.67 1.00 1.00 0.89 1.00 0.94 0.70 0.53 0.88 0.91 0.00 1.00
1 375 2 0.74 0.92 - 0.78 0.67 0.81 0.74 0.78 0.92 - 0.78 0.59 0.74 0.78 0.78 0.92 - 0.56 0.39 0.00 -
2 372 3 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
3 373 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
4 374 3 0.75 - - 0.50 0.75 0.75 0.50 0.75 - - 0.75 0.75 0.50 0.75 0.75 - - - - - -
5 377 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
6 379 3 0.78 - - 0.71 0.67 0.81 0.76 0.78 - - 0.67 0.71 0.76 0.81 0.72 - - - - - -
7 382 3 0.57 - - 0.38 0.38 0.38 0.38 0.43 - - 0.50 0.50 0.38 0.50 0.43 - - - - - -
8 384 3 0.60 - - 0.88 0.81 0.88 0.88 0.93 - - 0.81 0.75 0.81 0.81 0.87 - - - - - -
9 385 3 0.60 - - 0.50 0.50 0.70 0.80 0.70 - - 0.60 0.60 0.50 0.60 0.70 - - - - - -
10 386 3 0.40 - - 0.40 0.40 0.20 0.20 0.40 - - 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 - - - - - -
11 387 3 0.80 - - 0.72 0.81 0.81 0.65 0.88 - - 0.84 0.96 0.92 0.96 0.84 - - - - - -
12 388 3 0.40 - - 1.00 0.73 1.00 0.82 0.80 - - 0.91 1.00 0.91 1.00 0.80 - - - - - -
13 395 3 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.60 - - - - - -
14 396 3 0.71 - - 0.76 0.75 0.75 0.71 0.76 - - 0.60 0.54 0.67 0.71 0.67 - - - - - -
15 397 3 0.63 - - 0.63 0.88 0.88 0.75 0.88 - - 0.75 0.88 0.63 0.88 0.75 - - - - - -
16 398 3 0.80 - - 0.86 0.71 0.86 0.86 1.00 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00 - - - - - -
17 399 3 1.00 - - 1.00 0.83 0.80 0.80 1.00 - - 0.80 0.83 0.80 1.00 1.00 - - - - - -
18 N34 Nacht - 0.67 0.00 - - - - - 0.67 0.50 - - - - - 1.00 1.00 - - - -
19 393 - 1.00 - - 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
20 394 - 1.00 - - 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 - - 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 375 375039 22 10 12 0.45 2025-12-19
1+ 380 380019 11 0 11 0.00 2025-12-19
2 375 375333 11 0 11 0.00 NaT
2 375 375329 11 0 11 0.00 NaT
2 375 375307 11 0 11 0.00 NaT
2 375 375339 8 0 8 0.00 NaT
2 375 375007 11 4 7 0.36 2025-12-11
1+ 380 380018 11 5 6 0.45 2025-12-19
1+ 380 380025 11 7 4 0.64 2025-12-19
1+ 380 380026 11 7 4 0.64 2025-12-19
Nacht N34 34020 3 0 3 0.00 2025-12-20
1+ 380 380044 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N34 34018 3 0 3 0.00 2025-12-20
Nacht N34 34011 3 0 3 0.00 2025-12-20
2 375 375340 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380020 11 8 3 0.73 2025-12-19
1+ 380 380029 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375205 6 3 3 0.50 2025-12-20
2 375 375151 4 1 3 0.25 2025-12-22
2 375 375149 4 1 3 0.25 2025-12-22
2 375 375147 4 1 3 0.25 2025-12-23
1+ 380 380034 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380035 3 0 3 0.00 NaT
2 375 375010 11 8 3 0.73 2025-12-19
2 375 375021 11 8 3 0.73 2025-12-19
2 375 375031 11 9 2 0.82 2025-12-19
Nacht N34 34022 3 1 2 0.33 2025-12-21
1+ 380 380238 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380242 2 0 2 0.00 2025-12-23
1+ 380 380925 3 1 2 0.33 2025-12-20
1+ 380 4380602 3 1 2 0.33 2025-12-20
2 375 375011 11 9 2 0.82 2025-12-19
1+ 380 380047 4 2 2 0.50 2025-12-25
2 375 375035 11 9 2 0.82 2025-12-19
1+ 380 380234 2 0 2 0.00 NaT
2 375 375141 4 2 2 0.50 2025-12-23
2 375 375143 4 2 2 0.50 2025-12-23
2 375 375145 4 2 2 0.50 2025-12-23
1+ 380 380232 2 0 2 0.00 NaT
2 375 375148 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380230 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380228 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380226 2 0 2 0.00 NaT
2 375 375301 2 0 2 0.00 NaT
2 375 375303 2 0 2 0.00 NaT
2 375 375305 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380033 3 1 2 0.33 2025-12-06
1+ 380 380225 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380219 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380056 4 2 2 0.50 2025-12-25
1+ 380 380054 4 2 2 0.50 2025-12-25
1+ 380 380051 4 2 2 0.50 2025-12-25
Nacht N34 34013 3 1 2 0.33 2025-12-21
1+ 380 380049 4 2 2 0.50 2025-12-25
1+ 380 380038 3 1 2 0.33 2025-12-06
1+ 380 380236 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer