Echtzeitquote Bündel AM Süd je Linie erstellt: 26.10.2025 07:14

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 380 1+ 0.95 0.97 1.00 1.00 1.00 0.80 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.06 0.09 0.06 0.13 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.06
1 375 2 - 0.70 0.81 0.81 0.70 0.81 0.92 - 0.83 1.00 1.00 1.00 0.83 0.92 - 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 0.83
2 372 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
3 373 3 - 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
4 374 3 - 0.50 0.75 0.75 0.75 0.75 - - - - - - - - - - - - - - -
5 377 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
6 379 3 - 0.65 0.76 0.86 0.76 0.67 - - - - - - - - - - - - - - -
7 382 3 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.57 - - - - - - - - - - - - - - -
8 384 3 - 0.94 0.81 0.94 0.94 0.93 - - - - - - - - - - - - - - -
9 385 3 - 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 - - - - - - - - - - - - - - -
10 386 3 - 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 - - - - - - - - - - - - - - -
11 387 3 - 0.92 0.92 0.96 0.96 0.92 - - - - - - - - - - - - - - -
12 388 3 - 0.64 0.91 0.91 0.91 0.90 - - - - - - - - - - - - - - -
13 395 3 - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - - - - - - - - - - - -
14 396 3 - 0.50 0.71 0.79 0.71 0.67 - - - - - - - - - - - - - - -
15 397 3 - 0.75 0.88 0.88 0.75 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
16 398 3 - 0.86 0.86 0.86 0.86 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
17 399 3 - 0.80 0.83 0.60 0.60 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
18 N34 Nacht 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 0.33
19 393 - - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
20 394 - - 0.67 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 0.94 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 380 380019 15 1 14 0.07 2025-10-10
1+ 380 380018 15 1 14 0.07 2025-10-10
1+ 380 380015 15 2 13 0.13 2025-10-10
1+ 380 380926 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380026 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380025 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380024 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380023 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380022 15 2 13 0.13 2025-10-10
1+ 380 380021 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380020 15 2 13 0.13 2025-10-10
1+ 380 380013 15 2 13 0.13 2025-10-09
1+ 380 380011 15 3 12 0.20 2025-10-10
1+ 380 380916 15 4 11 0.27 2025-10-10
1+ 380 380039 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380016 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380017 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380003 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380014 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380012 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380010 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380009 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380008 10 0 10 0.00 NaT
1+ 380 380007 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380006 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380005 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380004 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380002 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380001 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380037 15 5 10 0.33 2025-10-10
1+ 380 380042 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 375 375333 5 0 5 0.00 NaT
2 375 375329 5 0 5 0.00 NaT
2 375 375307 5 0 5 0.00 NaT
2 375 375039 10 5 5 0.50 2025-10-10
2 375 375339 4 0 4 0.00 NaT
2 375 375205 6 2 4 0.33 2025-10-18
1+ 380 380034 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380923 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380038 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380044 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380031 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380027 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380029 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380036 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380030 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380035 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380033 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380032 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380925 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380028 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380137 3 0 3 0.00 NaT
1+ 380 380249 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380247 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 4380602 3 1 2 0.33 2025-10-11
2 375 375031 5 3 2 0.60 2025-10-10
2 375 375032 5 3 2 0.60 2025-10-10
2 375 375035 5 3 2 0.60 2025-10-10
1+ 380 380245 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380243 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380241 2 0 2 0.00 NaT
1+ 380 380056 3 1 2 0.33 2025-10-05
1+ 380 380053 3 1 2 0.33 2025-10-05
1+ 380 380051 3 1 2 0.33 2025-10-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer