Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 26.12.2025 06:59

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 350 1+ 1.00 0.95 0.98 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 0.95 0.97 1.00 1.00 0.94 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89
1 S35 1+ 0.96 0.76 0.83 0.96 1.00 0.92 0.96 0.96 0.76 0.86 0.96 0.92 0.96 1.00 0.96 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00
2 360 2 0.91 1.00 - 1.00 1.00 0.91 0.91 0.91 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
3 366 2 0.84 1.00 - 0.90 1.00 0.85 0.85 0.84 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
4 351 3 0.92 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
5 352 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
6 353 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
7 355 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
8 356 3 0.91 - - 0.92 1.00 0.92 0.92 0.91 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
9 357 3 0.58 - - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.96 0.96 1.00 0.60 - - - - - -
10 358 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
11 361 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
12 362 3 1.00 - - 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
13 363 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
14 364 3 0.80 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
15 365 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
16 367 3 0.67 - - 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 - - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
17 368 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
18 369 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
19 371 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
20 N32 Nacht - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - 0.00 -
21 359 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.95 1.00 0.95 0.72 1.00 - - 0.94 1.00 - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 366 6366905 11 7 4 0.64 2025-12-19
1+ 350 6350004 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ 350 6350013 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ 350 6350016 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 366 6366211 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 366 6366105 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 366 6366016 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 366 6366014 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ S35 6352004 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ S35 6352017 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 366 6366006 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 360 6360018 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 360 6360013 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 360 6360010 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ S35 6352503 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ S35 6352502 13 9 4 0.69 2025-12-23
1+ 350 6350001 13 10 3 0.77 2025-12-23
1+ S35 6352303 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352304 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352400 4 2 2 0.50 2025-12-25
1+ S35 6352406 4 2 2 0.50 2025-12-25
1+ S35 6352300 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352213 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352208 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352206 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352205 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352203 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ 350 6350203 4 2 2 0.50 2025-12-25
1+ 350 6350122 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ 350 6350119 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ 350 6350106 4 2 2 0.50 2025-12-24
1+ S35 6352301 4 2 2 0.50 2025-12-24

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer