Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 07.09.2025 07:08

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 350 1+ 0.92 0.93 0.97 0.94 0.92 0.94 0.95 0.97 0.94 0.92 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 0.97 0.92 0.94 1.00 0.97 1.00
1 S35 1+ 0.83 0.96 0.76 0.96 1.00 0.96 0.76 0.60 0.96 0.96 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00
2 360 2 - 0.84 0.91 0.84 0.94 0.84 1.00 - 0.84 0.84 0.84 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00
3 366 2 - 0.74 0.74 0.74 0.77 0.71 1.00 - 0.72 0.74 0.74 0.95 1.00 1.00 - 0.95 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00
4 351 3 - 0.93 0.93 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 -
5 352 3 - 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.90 0.78 - - 0.91 0.73 1.00 1.00 1.00 -
6 353 3 - 0.93 0.93 1.00 0.87 0.92 - - 1.00 0.93 1.00 0.93 0.92 - - 0.93 0.90 1.00 1.00 0.96 -
7 355 3 - 0.74 0.76 0.71 0.76 0.86 - - 0.76 0.74 0.74 1.00 0.82 - - 0.91 0.85 0.94 1.00 0.93 -
8 356 3 - 0.92 0.67 0.92 0.92 0.91 - - 0.83 0.92 0.92 0.92 1.00 - - 0.92 0.67 1.00 1.00 1.00 -
9 357 3 - 0.27 0.86 0.95 0.38 0.95 - - 0.95 0.91 1.00 0.95 0.95 - - 0.95 0.73 0.82 0.29 1.00 -
10 358 3 - 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
11 361 3 - 0.93 0.86 0.93 0.93 0.91 - - 0.93 0.93 0.93 1.00 1.00 - - 1.00 0.64 1.00 1.00 1.00 -
12 362 3 - 0.82 0.91 0.82 0.91 0.90 - - 0.82 0.82 0.82 1.00 1.00 - - 1.00 0.82 1.00 1.00 1.00 -
13 363 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
14 364 3 - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.80 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.80 - - 0.86 0.71 0.86 0.71 0.80 -
15 365 3 - 0.67 1.00 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 0.33 0.83 0.67 1.00 -
16 367 3 - 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
17 368 3 - 0.67 0.67 0.67 0.33 0.50 - - 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
18 369 3 - 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 - - 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 - - 0.80 0.40 1.00 1.00 1.00 -
19 371 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
20 N32 Nacht - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00
21 359 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ S35 6352502 15 7 8 0.47 2025-09-05
1+ S35 6352503 15 7 8 0.47 2025-09-05
2 366 6366905 15 7 8 0.47 2025-09-05
2 366 6366014 15 7 8 0.47 2025-09-05
2 366 6366015 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 360 6360010 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366005 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366006 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366020 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366211 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 360 6360013 15 8 7 0.53 2025-09-05
1+ 350 6350021 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 360 6360018 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366908 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366022 15 8 7 0.53 2025-09-05
1+ 350 6350029 15 8 7 0.53 2025-09-05
1+ 350 6350030 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 360 6360020 15 8 7 0.53 2025-09-05
1+ 350 6350022 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 366 6366009 15 8 7 0.53 2025-09-05
2 360 6360021 15 8 7 0.53 2025-09-05
1+ 350 6350026 15 9 6 0.60 2025-09-05
1+ 350 6350025 15 9 6 0.60 2025-09-05
2 366 6366106 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 366 6366201 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 366 6366926 15 12 3 0.80 2025-09-05
1+ 350 6350011 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 366 6366103 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 366 6366002 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 366 6366207 15 13 2 0.87 2025-09-05
1+ 350 6350014 15 13 2 0.87 2025-09-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer