Echtzeitquote Bündel AM West je Linie erstellt: 26.10.2025 07:15

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 350 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 0.97 0.96 0.94 0.93 1.00 0.86 1.00 0.96 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97
1 S35 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 0.96 1.00 1.00 0.88 1.00 0.81 1.00 0.94 0.96 0.94 1.00 1.00 1.00
2 360 2 - 0.84 0.84 0.84 1.00 1.00 1.00 - 0.94 1.00 1.00 0.94 0.74 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 366 2 - 0.95 0.95 0.95 1.00 0.95 1.00 - 1.00 1.00 0.93 0.67 1.00 1.00 - 0.87 1.00 0.87 1.00 1.00 1.00
4 351 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
5 352 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 - - - - - - - - - - - - - - -
6 353 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
7 355 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
8 356 3 - 0.92 0.92 1.00 0.92 0.82 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
9 357 3 - 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
10 358 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
11 361 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
12 362 3 - 0.91 0.91 1.00 0.91 0.90 - - - - - - - - - - - - - - -
13 363 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
14 364 3 - 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
15 365 3 - 0.83 0.83 0.83 0.83 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
16 367 3 - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
17 368 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
18 369 3 - 0.80 0.80 0.80 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
19 371 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
20 N32 Nacht - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00
21 359 - - 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 366 6366007 15 9 6 0.60 2025-10-24
2 366 6366018 15 9 6 0.60 2025-10-24
2 360 6360024 15 11 4 0.73 2025-10-24
2 360 6360025 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 350 6350031 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ S35 6352012 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ S35 6352016 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ S35 6352023 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 360 6360028 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 360 6360029 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 360 6360032 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 366 6366009 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 366 6366020 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ 350 6350122 3 1 2 0.33 2025-10-11

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer