Echtzeitquote Bündel DH Südost je Linie erstellt: 26.10.2025 07:21

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 133 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.91 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 0.85
1 123 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89
2 138 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.72 1.00 1.00 1.00 0.58 0.59
3 158 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 122 3 - 0.82 0.82 0.77 0.77 0.50 - - - - - - - - - - - - - - -
5 126 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 - - - - - - - - - - - - - - -
6 127 3 - 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 128 3 - 0.70 0.77 0.70 0.59 0.70 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - - 0.60 0.75 0.75 0.75 0.38 -
8 132 3 - 0.70 0.70 0.70 0.70 0.72 - - - - - - - - - - - - - - -
9 134 3 - 0.75 0.33 0.67 0.67 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
10 135 3 - 0.50 0.63 0.65 0.63 0.64 - - - - - - - - - - - - - - -
11 136 3 - 0.72 0.79 0.83 0.84 0.80 - - - - - - - - - - - - - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1+ 138 1138007 17 14 3 0.82 2025-10-24
1+ 138 1138008 17 14 3 0.82 2025-10-24
1 133 1133072 3 1 2 0.33 2025-10-10
1+ 123 1123980 5 3 2 0.60 2025-10-25
1+ 138 1138001 17 15 2 0.88 2025-10-24
1+ 138 1138004 17 15 2 0.88 2025-10-24
1+ 138 1138009 17 15 2 0.88 2025-10-24
1+ 138 1138011 17 15 2 0.88 2025-10-24
1+ 138 1138064 17 15 2 0.88 2025-10-24
1+ 138 1138070 4 2 2 0.50 2025-10-18
1+ 138 1138083 4 2 2 0.50 2025-10-18
1+ 138 1138303 17 15 2 0.88 2025-10-24
1+ 138 1138310 17 15 2 0.88 2025-10-24

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer