Echtzeitquote Bündel DH Südost je Linie erstellt: 07.09.2025 07:14

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 133 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.63 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00
1 123 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00
2 138 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00
3 158 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.78 1.00 1.00 1.00 1.00
4 1126 3 - - - - - 1.00 1.00 1.00 - 0.93 - - - - - - - - - - -
5 1128 3 - - - - - 1.00 1.00 - - 1.00 - - - - - - - - - - -
6 122 3 - 0.44 0.56 0.56 0.56 0.46 - - 0.50 0.53 0.56 0.59 0.54 - - 0.73 0.77 0.73 0.73 0.69 -
7 126 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
8 127 3 - 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97 1.00 - 0.94 0.94 0.94 0.97 0.97 1.00 - 0.94 0.74 0.91 0.97 0.97 1.00
9 128 3 - 0.47 0.67 0.87 0.74 0.67 - - 0.83 0.80 0.87 0.81 0.78 - - 0.73 0.57 0.70 0.67 0.70 -
10 132 3 - 0.70 0.65 0.65 0.65 0.72 - - 0.70 0.70 0.70 0.70 0.72 - - 0.70 0.45 0.70 0.70 0.72 -
11 134 3 - 0.50 0.33 0.00 0.33 0.50 - - 0.50 0.00 0.33 0.33 0.50 - - 0.50 0.33 0.33 0.00 0.50 -
12 135 3 - 0.63 0.63 0.65 0.63 0.64 - - 0.63 0.63 0.65 0.63 0.64 - - 0.58 0.50 0.65 0.63 0.64 -
13 136 3 - 0.89 0.89 0.72 0.89 0.87 - - 0.89 0.84 0.72 0.89 0.87 - - 0.83 0.79 0.78 0.68 0.80 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 133 1133008 16 14 2 0.88 2025-09-05
1 133 1133017 16 14 2 0.88 2025-09-05
1 133 1133402 16 14 2 0.88 2025-09-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer