Echtzeitquote Bündel DH Südwest je Linie erstellt: 26.12.2025 07:08

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 170 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 137 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 125 2 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 129 2 0.97 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 131 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
5 140 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
6 141 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
7 142 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
8 144 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
9 145 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
10 146 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
11 159 3 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 - - - - - -
12 161 3 0.96 - - 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
13 162 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
14 167 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
15 168 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
16 169 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
17 171 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
18 172 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 129 1129505 17 11 6 0.65 2025-12-19

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer