Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 17.07.2025 07:19

  lineshort ebene 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16
0 N3 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 0.78 0.78 1.00 1.00 0.79 0.79 0.78 0.79 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.74 0.74 0.79 1.00 1.00 0.79 0.79 0.74
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 22 Stadt 0.94 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.97 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
9 24 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10 25 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 26 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
12 27 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
13 28 Stadt 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 29 Stadt 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
15 31 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 33 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
18 37 Stadt 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98
19 38 Stadt 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
20 39 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 40 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 41 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
23 42 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
24 44 Stadt 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
25 52 Stadt 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
28 58 Stadt 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00
30 62 Stadt 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
31 63 Stadt 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88
32 63S Stadt 0.97 0.97 - - 1.00 0.97 0.97 0.94 0.97 - - 1.00 0.94 0.94 0.94 0.94 - - 1.00 0.97 0.97
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - -
35 80 Stadt 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37
36 81 Stadt 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
37 82 Stadt 1.00 0.00 1.00 - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
38 90 Stadt 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
39 90E Stadt 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
40 91 Stadt 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
41 92 Stadt 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.98 1.00
42 93 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00
43 94 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00
44 95 Stadt 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
45 96 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
46 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 8842 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N94 8835 13 0 13 0.0 NaT
Nacht N7 8703 10 0 10 0.0 NaT
Nacht N7 8733 9 0 9 0.0 NaT
Nacht N7 8737 9 0 9 0.0 NaT
Nacht N7 8743 9 0 9 0.0 NaT
Nacht N94 8840 9 0 9 0.0 NaT
Nacht N94 8836 9 0 9 0.0 NaT
Nacht N94 7930 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N94 7937 7 0 7 0.0 NaT
Nacht N7 7789 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N7 7833 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N7 7839 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N7 7845 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7931 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 7935 5 0 5 0.0 NaT
Nacht N94 8838 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8846 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8839 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8841 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8843 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8834 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8837 4 0 4 0.0 NaT
Nacht N94 8847 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8848 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7938 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7941 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8833 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7929 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7932 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7933 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7934 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 7936 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8844 2 0 2 0.0 NaT
Nacht N94 8845 2 0 2 0.0 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer