Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 26.10.2025 07:23

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 N3 Nacht 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.94 1.00 0.83 0.83 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67
3 N7 Nacht 1.00 0.80 0.74 0.72 0.78 0.70 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 1.00 1.00 0.79 0.79 0.79 0.78 0.78 1.00
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 0.57 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
8 22 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 23 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
10 24 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 25 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 26 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
13 27 Stadt 0.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
14 28 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.84 1.00
15 29 Stadt 1.00 0.88 0.88 0.88 0.83 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00
16 31 Stadt 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
17 33 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 37 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00
20 38 Stadt - 0.98 0.98 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 -
21 39 Stadt 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 40 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 41 Stadt 0.98 0.98 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.87 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
25 52 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.89 1.00 0.98 1.00 1.00 -
26 55 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00
28 58 Stadt 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00
29 61 Stadt - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.33 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 -
30 62 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.97 1.00 1.00 0.97 0.97 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
31 63 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.81 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.97 1.00 1.00
32 63S Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00
35 67 Stadt - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
36 80 Stadt 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00
37 81 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
38 82 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 - 1.00 0.54 1.00 0.71 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
39 90 Stadt 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
40 90E Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
41 91 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
42 92 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00
43 93 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
44 94 Stadt 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00
45 95 Stadt - 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 - 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.97 0.98 1.00 1.00
46 96 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.89 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
47 98 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 7994 18 0 18 0.00 NaT
Nacht N94 7999 18 0 18 0.00 NaT
Nacht N7 7848 15 0 15 0.00 NaT
Nacht N7 7883 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N7 7890 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N7 7897 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N94 7996 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N94 8000 14 0 14 0.00 NaT
Nacht N7 7867 14 8 6 0.57 2025-10-23
Nacht N7 7864 17 13 4 0.76 2025-10-24
Nacht N94 7993 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7995 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7997 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7998 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8001 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8002 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8003 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8005 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N3 7775 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N7 7873 26 24 2 0.92 2025-10-24
Nacht N94 7992 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8004 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8007 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer