Echtzeitquote Bündel HB Bus je Linie erstellt: 07.09.2025 07:16

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 N3 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N5 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N6 Nacht 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 N7 Nacht 1.00 0.75 0.79 0.79 0.78 0.78 1.00 1.00 0.79 0.79 0.74 0.78 0.78 0.94 1.00 0.63 0.85 0.79 0.78 0.78 1.00
4 N9 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 N94 Nacht 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 20 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 21 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
8 22 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 0.97 0.98 1.00 1.00 1.00
9 23 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.96 0.99 1.00 1.00 -
10 24 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
11 25 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99
12 26 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00
13 27 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.95 1.00 0.96 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00
14 28 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
15 29 Stadt - 0.88 0.88 0.88 0.87 0.87 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00 1.00 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 1.00
16 31 Stadt 1.00 0.98 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
17 33 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
18 34 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98
19 37 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20 38 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
21 39 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
22 40 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
23 41 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
24 44 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
25 52 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 -
26 55 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
27 57 Stadt 1.00 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
28 58 Stadt 1.00 0.95 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
29 61 Stadt - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 - - 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 -
30 62 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
31 63 Stadt 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 0.73 0.96 0.98 1.00 1.00 0.99 0.93 0.88 1.00 1.00 1.00
32 63S Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
33 65 Stadt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 66 Stadt 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00
35 67 Stadt - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
36 80 Stadt 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.32 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.00
37 81 Stadt - 0.93 0.93 0.86 0.96 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.68 0.79 - - 1.00 0.68 1.00 1.00 1.00 -
38 82 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.39 1.00 - 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00
39 90 Stadt 1.00 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 0.97 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00
40 90E Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
41 91 Stadt - 0.95 1.00 0.96 0.98 1.00 1.00 - 1.00 0.95 1.00 0.98 1.00 1.00 - 0.98 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00
42 92 Stadt - 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.84 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
43 93 Stadt 1.00 0.92 0.94 0.91 0.91 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 0.99 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00
44 94 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 0.99 0.94 1.00 1.00 1.00 0.99
45 95 Stadt - 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 - 0.96 1.00 0.99 0.93 0.96 1.00 - 0.92 0.93 0.98 0.98 1.00 1.00
46 96 Stadt 0.98 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
47 98 Stadt 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.76 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N94 8484 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N94 8489 10 0 10 0.00 NaT
Nacht N7 8344 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N7 8379 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N7 8386 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8486 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8490 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N7 8392 8 0 8 0.00 NaT
Nacht N94 8369 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 8374 5 0 5 0.00 NaT
Nacht N94 7677 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 7682 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N94 8371 4 0 4 0.00 NaT
Nacht N7 7543 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 7578 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 8372 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 8283 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 7679 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 7683 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 8368 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 7585 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 7591 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 8235 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N7 8270 4 1 3 0.25 2025-08-18
Nacht N7 8277 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 8370 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 8375 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N94 8367 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8380 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8491 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8492 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8483 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8485 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8487 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8488 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8373 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8376 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8377 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8378 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8493 2 0 2 0.00 NaT
Nacht N94 8495 2 0 2 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer