Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 17.07.2025 07:19

  lineshort ebene 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10 Stadt 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 0.95 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 1S Stadt 0.33 0.67 - - 0.67 0.67 0.33 0.67 0.67 - - 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
6 2 Stadt 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 0.93 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.99 0.97 0.93 1.00 0.99 1.00 0.91 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 4 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
9 5 Stadt 0.95 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.89 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - -
10 6 Stadt 0.85 0.93 1.00 1.00 1.00 0.93 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 8 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.96 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer