Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 26.10.2025 07:24

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 0.91 0.94 0.94 0.93 0.94 0.99 1.00 0.96 0.95 0.94 0.94 0.94 1.00 1.00 0.96 0.98 1.00 0.96 0.95 1.00
4 10 Stadt 1.00 0.96 0.98 0.98 0.98 0.95 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00
5 1S Stadt - 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 - - 0.67 0.33 0.33 0.67 0.67 - - 0.67 0.33 0.67 1.00 0.67 -
6 2 Stadt 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 3 Stadt 1.00 0.96 1.00 0.95 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.91 0.91 0.91 1.00
8 4 Stadt 1.00 0.98 0.99 0.95 0.91 0.91 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.95 1.00 0.98 1.00 0.91 0.95 0.95 0.94 0.96 1.00
9 5 Stadt - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 - 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.66 0.66 0.33
10 6 Stadt 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.92 1.00 1.00 0.93 1.00 0.99 1.00 0.85 0.86 0.79 0.92 0.86 1.00
11 8 Stadt 0.98 - - - - - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.98 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.97

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer