Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 26.12.2025 07:10

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 0.99 0.87 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.95 1.00 0.99 0.98 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 10 Stadt 1.00 0.98 0.95 0.96 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5 2 Stadt 0.99 0.95 0.99 0.95 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.94 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
6 3 Stadt 1.00 0.99 1.00 0.96 0.95 0.99 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00
7 4 Stadt 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
8 5 Stadt 1.00 0.96 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
9 6 Stadt 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00
10 8 Stadt 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer