Echtzeitquote Bündel HB Tram je Linie erstellt: 07.09.2025 07:17

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 N1 Nacht 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 0.83 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00
1 N10 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 N4 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 1 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
4 10 Stadt 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.98 0.96 1.00 0.99 0.99 0.98 0.97 0.98 0.93 1.00 0.95 0.94 0.97 0.99 0.99 1.00
5 1S Stadt - 1.00 1.00 0.50 0.00 0.50 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 -
6 2 Stadt 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.93 1.00 0.95 0.93 0.97 0.99 0.99 0.98
7 3 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.94 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.89 0.95 0.97 0.94 0.96 0.97
8 4 Stadt 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00
9 5 Stadt - 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.94
10 6 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00
11 8 Stadt 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
Nacht N10 3549 9 5 4 0.56 2025-08-28
Nacht N10 3203 3 0 3 0.00 2025-09-02
Nacht N10 3068 3 0 3 0.00 2025-09-04
Nacht N10 3552 8 5 3 0.63 2025-08-28
Nacht N10 3073 3 0 3 0.00 2025-09-05
Nacht N10 3070 2 0 2 0.00 2025-09-06
Nacht N10 3198 2 0 2 0.00 2025-08-30
Nacht N10 3200 2 0 2 0.00 2025-09-01

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer