Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 26.10.2025 07:25

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 680 1 1.00 0.93 0.83 0.87 0.89 0.81 0.90 0.69 0.87 0.87 0.83 0.85 0.93 0.73 1.00 0.80 0.85 0.85 0.85 0.89 0.97
1 660 2 0.69 0.76 0.76 0.91 0.97 0.85 0.93 0.94 0.94 0.79 0.94 0.91 0.91 0.63 0.81 0.88 0.94 0.91 0.91 0.88 0.90
2 656 3 - 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
3 657 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
4 658 3 - 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
5 659 3 - 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
6 661 3 - 0.80 0.60 1.00 1.00 0.75 - - - - - - - - - - - - - - -
7 662 3 - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
8 663 3 - 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
9 666 3 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.67 - - - - - - - - - - - - - - -
10 681 3 - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.56 - - 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
11 682 3 - 0.75 0.58 0.67 0.75 0.67 - - - - - - - - - - - - - - -
12 683 3 - 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50 - - - - - - - - - - - - - - -
13 685 3 - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - - - - - - - - - - - - - -
14 686 3 - 0.89 0.78 0.89 0.84 0.82 - - 0.86 0.71 0.86 0.57 0.86 - - 0.71 0.86 0.57 0.71 0.71 -
15 N68 Nacht - - - - - 0.67 0.50 - - - - - 0.92 0.58 - - - - - 1.00 0.93
16 654 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680003 15 4 11 0.27 2025-10-17
1 680 1680002 15 4 11 0.27 2025-10-17
1 680 1680013 15 6 9 0.40 2025-10-21
1 680 1680026 15 7 8 0.47 2025-10-24
1 680 1680010 15 7 8 0.47 2025-10-17
1 680 1680027 15 7 8 0.47 2025-10-24
1 680 1680006 15 9 6 0.60 2025-10-23
2 660 1660038 15 9 6 0.60 2025-10-24
1 680 1680009 15 10 5 0.67 2025-10-24
2 660 1660050 15 10 5 0.67 2025-10-24
2 660 1660046 15 10 5 0.67 2025-10-21
Nacht N68 1068024 3 0 3 0.00 NaT
2 660 1660014 15 12 3 0.80 2025-10-24
1 680 1680011 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 660 1660048 15 12 3 0.80 2025-10-24
1 680 1680014 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 660 1660045 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 660 1660042 15 12 3 0.80 2025-10-23
2 660 1660034 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 660 1660032 15 12 3 0.80 2025-10-23
1 680 1680018 15 12 3 0.80 2025-10-24
2 660 1660022 3 1 2 0.33 2025-10-11
2 660 1660006 15 13 2 0.87 2025-10-23
2 660 1660007 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 660 1660009 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 660 1660012 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680044 3 1 2 0.33 2025-10-11
1 680 1680323 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680320 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680319 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 660 1660036 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680012 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 660 1660040 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680317 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 660 1660044 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680311 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680310 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680081 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 680 1680023 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 660 1660052 15 13 2 0.87 2025-10-24
Nacht N68 1068013 3 1 2 0.33 2025-10-25
Nacht N68 1068021 3 1 2 0.33 2025-10-25
1 680 1680998 15 13 2 0.87 2025-10-24

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer