Echtzeitquote Bündel OHZ Mitte je Linie erstellt: 26.12.2025 07:11

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 680 1 0.94 0.83 0.75 0.83 0.94 0.89 0.80 0.85 1.00 0.56 0.91 0.94 0.94 0.78 0.93 1.00 0.94 0.94 0.98 0.97 1.00
1 660 2 0.94 0.73 0.94 0.91 0.88 0.97 1.00 0.82 0.70 1.00 0.94 0.97 0.94 0.70 0.94 1.00 0.88 0.94 1.00 0.87 0.94
2 656 3 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 - - - - - -
3 657 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 0.75 1.00 - - - - - -
4 658 3 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 0.67 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 - - - - - -
5 659 3 1.00 - - 0.70 0.90 0.60 0.90 0.86 - - 0.80 1.00 0.90 0.70 0.86 - - - - - -
6 661 3 1.00 - - 0.60 0.80 1.00 1.00 0.75 - - 1.00 0.80 1.00 0.80 1.00 - - - - - -
7 662 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 - - 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 - - - - - -
8 663 3 1.00 - - 1.00 1.00 0.86 0.86 0.80 - - 1.00 1.00 0.86 0.71 1.00 - - - - - -
9 666 3 1.00 - - 0.75 0.25 0.75 0.75 0.67 - - 0.75 0.75 0.50 0.50 0.67 - - - - - -
10 681 3 0.60 - - 0.59 0.67 0.67 0.52 0.76 - - 0.75 0.82 0.75 0.39 0.73 - - 1.00 1.00 - -
11 682 3 0.67 - - 0.75 0.58 0.67 0.67 0.67 - - 0.50 0.75 0.67 0.50 0.67 - - - - - -
12 683 3 0.50 - - 0.50 0.00 0.50 0.50 0.50 - - 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - - -
13 685 3 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.80 - - 0.83 0.83 0.83 0.33 0.80 - - - - - -
14 686 3 0.89 - - 0.83 0.89 0.83 0.70 0.83 - - 0.72 0.89 0.94 0.63 0.76 - - 0.86 0.86 - -
15 N68 Nacht 1.00 1.00 - - - - - 0.92 1.00 - - - - - 1.00 0.83 - - - - -
16 654 - 0.00 - - 0.00 1.00 0.80 0.90 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 - - 1.00 1.00 - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 680 1680026 13 8 5 0.62 2025-12-23
1 680 1680023 13 9 4 0.69 2025-12-23
1 680 1680027 13 9 4 0.69 2025-12-23
1 680 1680320 13 10 3 0.77 2025-12-23
1 680 1680008 13 10 3 0.77 2025-12-23
2 660 1660048 13 10 3 0.77 2025-12-23
2 660 1660038 13 10 3 0.77 2025-12-23
1 680 1680022 13 10 3 0.77 2025-12-23
2 660 1660012 13 10 3 0.77 2025-12-23
1 680 1680030 13 10 3 0.77 2025-12-23
1 680 1680001 13 10 3 0.77 2025-12-19
2 660 1660001 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660072 4 2 2 0.50 2025-12-24
1 680 1680081 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680316 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680318 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680319 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680017 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680323 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680034 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660002 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680032 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660019 4 2 2 0.50 2025-12-20
2 660 1660021 4 2 2 0.50 2025-12-24
2 660 1660024 4 2 2 0.50 2025-12-24
2 660 1660032 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660034 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680024 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660046 13 11 2 0.85 2025-12-23
1 680 1680014 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660050 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660052 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 660 1660060 4 2 2 0.50 2025-12-20
2 660 1660061 4 2 2 0.50 2025-12-24
2 660 1660066 4 2 2 0.50 2025-12-24
2 660 1660067 4 2 2 0.50 2025-12-24
2 660 1660070 4 2 2 0.50 2025-12-20
1 680 1680064 4 2 2 0.50 2025-12-25

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer