Echtzeitquote Bündel OHZ Ost je Linie erstellt: 26.10.2025 07:26

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 630 1+ 0.87 0.69 0.69 0.57 0.59 0.80 0.86 0.77 1.00 0.86 0.86 0.95 0.95 0.89 0.73 0.90 1.00 1.00 0.86 0.90 0.81
1 670 1+ 0.90 0.93 0.78 0.80 0.98 0.98 0.71 0.77 0.91 0.98 0.93 0.93 0.95 0.74 0.77 0.93 0.98 1.00 1.00 0.95 0.65
2 640 2 1.00 0.75 0.70 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 0.65 0.80 0.85 0.95 0.80 0.50 1.00 0.40 0.20 0.50 0.20 0.20 0.50
3 608 3 - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.25 - - - - - - - - - - - - - - -
4 610 3 - 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
5 611 3 - 0.69 0.81 0.88 0.88 0.86 - - - - - - - - - - - - - - -
6 613 3 - 0.57 0.43 0.43 0.57 0.33 - - - - - - - - - - - - - - -
7 614 3 - 0.20 0.00 0.00 0.20 0.00 - - - - - - - - - - - - - - -
8 615 3 - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 - - - - - - - - - - - - - - -
9 617 3 - 0.57 0.43 0.71 0.86 0.83 - - - - - - - - - - - - - - -
10 618 3 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 - - - - - - - - - - - - - - -
11 619 3 - 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 - - - - - - - - - - - - - - -
12 620 3 - 0.60 0.80 0.60 0.80 0.80 - - - - - - - - - - - - - - -
13 632 3 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
14 633 3 - 0.00 0.10 0.11 0.11 0.14 - - - - - - - - - - - - - - -
15 636 3 - 0.67 0.67 0.67 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
16 668 3 - 0.34 0.34 0.23 0.39 0.38 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
17 N63 Nacht 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00
18 N67 Nacht - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00 0.00
19 612 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
20 616 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 640 1640005 18 5 13 0.28 2025-10-20
2 640 1640014 15 2 13 0.13 2025-10-20
2 640 1640012 15 3 12 0.20 2025-10-20
2 640 1640007 15 6 9 0.40 2025-10-20
2 640 1640010 15 6 9 0.40 2025-10-22
Nacht N63 1063004 6 0 6 0.00 NaT
2 640 1640018 15 9 6 0.60 2025-10-17
2 640 1640017 15 9 6 0.60 2025-10-17
2 640 1640016 15 9 6 0.60 2025-10-17
2 640 1640015 10 4 6 0.40 2025-10-17
1+ 670 1670029 5 0 5 0.00 NaT
1+ 630 1630003 15 10 5 0.67 2025-10-24
1+ 630 1630010 5 0 5 0.00 NaT
1+ 630 1630012 5 0 5 0.00 NaT
2 640 1640023 15 10 5 0.67 2025-10-17
2 640 1640019 15 10 5 0.67 2025-10-17
1+ 630 1630052 15 10 5 0.67 2025-10-22
1+ 630 1630031 5 0 5 0.00 NaT
1+ 630 1630036 15 10 5 0.67 2025-10-22
2 640 1640011 5 0 5 0.00 NaT
1+ 630 1630049 15 10 5 0.67 2025-10-22
1+ 670 1670011 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 630 1630042 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 630 1630041 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 630 1630008 5 1 4 0.20 2025-10-10
1+ 630 1630038 5 1 4 0.20 2025-10-06
1+ 630 1630037 5 1 4 0.20 2025-10-06
1+ 630 1630028 15 11 4 0.73 2025-10-24
2 640 1640008 10 6 4 0.60 2025-10-22
1+ 630 1630026 5 1 4 0.20 2025-10-10
1+ 630 1630023 15 11 4 0.73 2025-10-24
2 640 1640004 15 11 4 0.73 2025-10-22
2 640 1640003 15 11 4 0.73 2025-10-22
2 640 1640002 15 11 4 0.73 2025-10-22
2 640 1640001 15 11 4 0.73 2025-10-22
1+ 630 1630014 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 630 1630005 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 670 1670014 15 11 4 0.73 2025-10-24
1+ 670 1670216 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067010 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067113 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067112 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067111 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670023 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N67 1067110 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630016 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N67 1067109 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670034 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ 670 1670040 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ 670 1670041 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ 670 1670047 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ 670 1670104 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670105 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067108 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067107 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670120 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670121 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670128 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670203 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630229 3 0 3 0.00 NaT
1+ 670 1670219 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630222 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630213 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630206 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630119 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067106 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630112 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067105 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630054 15 12 3 0.80 2025-10-24
1+ 630 1630051 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N67 1067104 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067103 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630040 10 7 3 0.70 2025-10-24
1+ 630 1630039 10 7 3 0.70 2025-10-24
1+ 630 1630035 10 7 3 0.70 2025-10-22
Nacht N67 1067102 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630025 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N67 1067101 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640101 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640102 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640103 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640104 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640105 3 0 3 0.00 NaT
2 640 1640106 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063001 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063002 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063003 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630009 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N63 1063005 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063006 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063007 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063009 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063010 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063011 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N63 1063012 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067001 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067002 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067003 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067004 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067005 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067006 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067007 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067008 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067009 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N67 1067115 3 0 3 0.00 NaT
1+ 630 1630018 15 13 2 0.87 2025-10-24
1+ 630 1630033 5 3 2 0.60 2025-10-10
1+ 630 1630047 15 13 2 0.87 2025-10-24
1+ 630 1630050 15 13 2 0.87 2025-10-24
1+ 630 1630105 3 1 2 0.33 2025-10-18
1+ 630 1630114 3 1 2 0.33 2025-10-18
1+ 670 1670107 3 1 2 0.33 2025-10-18
1+ 670 1670106 3 1 2 0.33 2025-10-18
1+ 670 1670031 15 13 2 0.87 2025-10-23
1+ 670 1670028 15 13 2 0.87 2025-10-23
1+ 670 1670021 15 13 2 0.87 2025-10-24
1+ 670 1670018 15 13 2 0.87 2025-10-24
1+ 670 1670012 15 13 2 0.87 2025-10-24
1+ 670 1670009 15 13 2 0.87 2025-10-24

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

datum ebene lineshort_x fnr hasRealtime lineshort_y lineid vu
2025-10-06 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-07 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-09 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-10 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH
2025-10-08 1+ 670 1670029 False 670 de:VBN:670: Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH