Echtzeitquote Bündel OHZ West je Linie erstellt: 07.09.2025 07:21

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 650 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 677 2 - 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 -
2 641 3 - 0.88 0.89 0.89 0.89 0.93 - - 0.88 0.83 0.89 0.89 0.93 - - 0.88 0.89 0.89 0.89 0.93 -
3 643 3 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -
4 644 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
5 645 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
6 651 3 - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.90 - - 0.96 0.96 0.96 0.96 0.95 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 677 1677018 15 1 14 0.07 2025-09-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer