Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 07.09.2025 07:22

  lineshort ebene 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 220 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00
1 237 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
2 238 3 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 -
3 240 3 0.95 0.95 0.89 0.89 0.95 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.68 0.95 1.00 1.00 -
4 241 3 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 -
5 242 3 0.65 0.70 0.79 0.80 0.80 - 0.76 0.86 0.80 0.86 0.90 - 0.67 0.67 0.85 0.90 0.90 -
6 243 3 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.89 1.00 1.00 - 0.80 0.80 0.89 0.90 0.89 -
7 244 3 1.00 1.00 1.00 0.89 1.00 - 0.88 1.00 1.00 0.89 1.00 - 1.00 0.63 1.00 1.00 1.00 -
8 245 3 0.86 0.71 0.71 0.73 0.76 - 0.71 0.95 0.95 0.82 0.95 - 0.67 0.76 0.95 0.95 0.90 -
9 246 3 0.73 0.76 0.90 0.86 0.90 - 0.86 0.95 1.00 0.86 0.95 - 0.86 0.86 0.90 0.95 1.00 -
10 247 3 0.86 0.86 0.86 1.00 0.86 - 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 - 0.86 0.71 0.86 0.88 0.86 -
11 248 3 0.67 0.50 0.67 0.57 0.67 - 0.67 0.67 0.67 0.57 0.67 - 0.83 0.50 0.83 0.71 0.83 -
12 249 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
13 250 3 0.50 0.25 0.25 0.00 0.33 - 0.14 0.29 0.14 0.14 0.14 - 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 -
14 251 3 0.00 0.25 0.25 0.25 0.67 - 0.25 0.25 0.25 0.25 0.33 - 0.50 0.25 0.25 0.25 0.33 -
15 252 3 0.50 0.60 0.60 0.50 0.45 - 0.33 0.42 0.42 0.50 0.55 - 0.42 0.42 0.33 0.33 0.36 -
16 253 3 0.86 0.88 0.88 0.88 0.67 - 0.71 0.88 0.88 0.88 0.83 - 0.86 0.75 0.75 0.75 0.67 -
17 254 3 0.62 0.62 0.54 0.38 0.50 - 0.62 0.62 0.54 0.62 0.75 - 0.69 0.54 0.62 0.62 0.58 -
18 255 3 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 -
19 256 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
20 257 3 0.67 0.57 0.57 0.29 0.33 - 0.50 0.57 0.57 0.43 0.67 - 0.50 0.29 0.29 0.43 0.33 -
21 258 3 0.33 1.00 1.00 0.83 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.83 1.00 0.83 1.00 -
22 259 3 0.50 0.43 0.43 0.43 0.40 - 0.50 0.43 0.43 0.57 0.40 - 0.50 0.43 0.57 0.43 0.40 -
23 221 - 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
24 222 - 1.00 1.00 0.83 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
25 223 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.72 0.50 0.78 0.67 0.72 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer