Echtzeitquote Bündel OL Nord je Linie erstellt: 26.12.2025 07:15

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24
0 220 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 0.94 0.47 0.47 0.47 0.47 0.00 0.53 0.53 0.00
1 225 2 - - - - - - - - 0.71 0.18 0.18 0.18 0.36 0.46 0.36 0.36 0.46
2 240 2 0.68 - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 - 0.88 0.38 1.00 0.94 0.88 0.58 1.00 1.00 0.92
3 237 3 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
4 238 3 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 0.33 0.67 0.33 0.20 - 1.00 1.00 -
5 241 3 0.75 - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - -
6 242 3 0.95 - 0.90 0.90 0.95 0.90 0.90 - 0.84 0.89 0.89 0.84 0.95 - - - -
7 243 3 0.89 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 - 1.00 0.89 1.00 1.00 1.00 - - - -
8 244 3 1.00 - 0.63 1.00 1.00 0.89 1.00 - 0.88 1.00 1.00 0.78 0.88 - - - -
9 245 3 0.81 - 0.86 0.81 0.86 0.82 0.81 - 0.76 0.64 0.68 0.65 0.60 - - - -
10 246 3 0.95 - 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 - 0.86 0.90 0.90 0.82 0.86 - - - -
11 247 3 0.86 - 0.86 0.86 0.86 0.88 0.86 - 0.57 0.86 0.86 0.38 0.86 - - - -
12 248 3 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - - - -
13 249 3 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - -
14 250 3 0.29 - 0.43 0.43 0.29 0.43 0.43 - 1.00 0.50 0.75 1.00 1.00 - - - -
15 251 3 0.67 - 0.50 0.25 0.25 0.50 0.67 - 0.00 0.00 0.50 0.25 0.00 - - - -
16 252 3 0.36 - 0.42 0.42 0.42 0.58 0.64 - 0.40 0.40 0.30 0.40 0.44 - - - -
17 253 3 0.83 - 0.86 0.75 0.75 0.88 0.83 - 0.57 0.63 0.75 0.75 0.50 - - - -
18 254 3 0.75 - 0.69 0.62 0.54 0.62 0.67 - 0.46 0.46 0.54 0.62 0.58 - - - -
19 255 3 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.67 0.67 0.67 0.67 1.00 - - - -
20 256 3 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - -
21 257 3 0.67 - 0.67 0.43 0.29 0.43 0.50 - 0.17 0.14 0.29 0.29 0.33 - - - -
22 258 3 1.00 - 1.00 0.67 0.83 1.00 1.00 - 0.33 0.33 1.00 0.33 0.50 - - - -
23 259 3 0.40 - 0.50 0.57 0.57 0.43 0.40 - 0.33 0.29 0.43 0.57 0.60 - - - -
24 221 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
25 222 - 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -
26 223 - 0.67 - 0.72 0.72 0.72 0.67 0.72 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 225 6255044 7 0 7 0.00 NaT
2 225 6225037 7 0 7 0.00 NaT
2 225 6225049 7 0 7 0.00 NaT
2 240 6240038 13 6 7 0.46 2025-12-23
2 240 6240031 13 6 7 0.46 2025-12-23
2 240 6240019 13 6 7 0.46 2025-12-23
2 225 6255008 7 0 7 0.00 NaT
2 225 6255014 7 0 7 0.00 NaT
2 225 6255020 7 0 7 0.00 NaT
2 225 6255032 7 0 7 0.00 NaT
2 225 6225025 7 1 6 0.14 2025-12-23
2 225 6255062 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255056 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255050 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 240 6240044 13 7 6 0.54 2025-12-23
2 225 6255038 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255068 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255026 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255074 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255080 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 225 6255086 7 1 6 0.14 2025-12-15
2 240 6240062 6 0 6 0.00 NaT
2 220 6220032 13 8 5 0.62 2025-12-23
2 225 6225013 7 2 5 0.29 2025-12-23
2 220 6220007 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 220 6220008 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 220 6220014 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 220 6220019 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 225 6225031 7 3 4 0.43 2025-12-22
2 220 6220013 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 225 6225043 7 3 4 0.43 2025-12-22
2 220 6220020 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 220 6220025 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 240 6240008 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 220 6220026 13 9 4 0.69 2025-12-23
2 220 6220038 13 10 3 0.77 2025-12-19
2 225 6225007 7 4 3 0.57 2025-12-23
2 225 6225019 7 4 3 0.57 2025-12-23
2 225 6225055 7 4 3 0.57 2025-12-23
2 220 6220031 13 10 3 0.77 2025-12-19
2 220 6220432 2 0 2 0.00 NaT
2 240 6240449 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220050 7 5 2 0.71 2025-12-19
2 220 6220049 7 5 2 0.71 2025-12-19
2 220 6220044 13 11 2 0.85 2025-12-19
2 220 6220043 13 11 2 0.85 2025-12-19
2 220 6220438 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220037 13 11 2 0.85 2025-12-19
2 220 6220413 4 2 2 0.50 2025-12-13
2 220 6220419 4 2 2 0.50 2025-12-13
2 225 6255408 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255414 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255420 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255426 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255432 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255438 2 0 2 0.00 NaT
2 225 6255444 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220420 4 2 2 0.50 2025-12-13
2 220 6220425 2 0 2 0.00 NaT
2 240 6240025 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 220 6220426 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220431 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220444 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220437 2 0 2 0.00 NaT
2 220 6220055 7 5 2 0.71 2025-12-19

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer