Echtzeitquote Bündel OL Südost je Linie erstellt: 07.09.2025 07:23

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 226 2 0.00 0.83 0.98 0.98 0.98 0.98 1.00 0.00 0.94 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.00 0.96 0.91 0.98 0.98 0.98 1.00
1 227 2 - 0.56 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
2 229 3 - 1.00 0.60 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50 -
3 230 3 - 0.55 0.68 0.61 0.61 0.61 - - 0.64 0.69 0.75 0.72 0.68 - - 0.75 0.64 0.75 0.75 0.75 -
4 231 3 - 1.00 1.00 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 1.00 1.00 0.50 - - 0.50 0.75 1.00 1.00 0.50 -
5 232 3 - 0.80 1.00 0.60 0.60 0.60 - - 0.60 0.60 1.00 1.00 0.60 - - 0.60 0.00 1.00 1.00 0.60 -
6 233 3 - 0.25 0.50 0.13 0.25 0.25 - - 0.25 0.50 0.25 0.25 0.50 - - 0.50 0.50 0.25 0.25 0.50 -
7 234 3 - 0.67 0.82 0.82 0.82 0.82 - - 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 - - 0.82 0.64 0.82 0.82 0.73 -
8 235 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 0.83 -
9 281 3 - 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.92 1.00 -
10 283 3 - 0.60 0.71 0.80 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
11 N26 Nacht - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00 - - - - - 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 226 1226111 15 4 11 0.27 2025-09-02
2 226 1226008 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 226 1226066 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226068 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226060 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226069 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226071 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226072 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226062 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226073 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226075 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226077 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226009 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 226 1226079 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226064 3 0 3 0.00 NaT
2 226 1226023 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 226 1226005 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 226 1226007 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 226 1226321 15 13 2 0.87 2025-09-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer