Echtzeitquote Bündel OL West je Linie erstellt: 26.12.2025 07:18

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 280 1 0.94 1.00 - 0.94 0.94 0.94 0.92 0.94 1.00 - 0.89 0.89 0.89 0.95 0.89 1.00 - 0.86 0.86 1.00 -
1 270 1+ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00
2 260 2 0.95 1.00 - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 - 0.86 0.95 0.95 0.95 0.95 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
3 271 2 0.79 1.00 - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.79 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 0.76 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 261 3 0.60 - - 0.67 0.60 0.78 0.80 0.80 - - 0.67 0.80 0.89 0.80 0.90 - - - - - -
5 262 3 1.00 - - 1.00 0.80 0.80 1.00 1.00 - - 0.60 1.00 0.60 1.00 1.00 - - - - - -
6 263 3 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
7 264 3 0.73 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 - - 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 - - - - - -
8 265 3 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 - - - - - -
9 266 3 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - - - - -
10 267 3 0.00 - - 0.00 0.00 0.38 0.38 0.38 - - 0.50 0.38 0.38 0.38 0.38 - - - - - -
11 268 3 0.44 - - 0.58 0.60 0.63 0.85 0.61 - - 0.68 0.85 0.68 0.85 0.61 - - - - - -
12 269 3 0.88 - - 0.88 0.78 0.88 0.89 0.88 - - 0.75 0.89 0.88 0.89 0.88 - - - - - -
13 272 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
14 273 3 0.67 - - 0.63 0.63 0.63 0.63 0.67 - - 0.50 0.63 0.63 0.63 0.67 - - - - - -
15 274 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
16 275 3 0.90 - - 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 - - 0.89 0.89 0.89 0.89 0.90 - - - - - -
17 276 3 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 - - 0.50 0.67 0.67 0.67 0.67 - - - - - -
18 278 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.89 0.78 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
19 279 3 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -
20 282 3 0.83 - - 0.83 0.75 0.83 0.75 0.83 - - 0.83 0.75 0.83 0.75 0.83 - - - - - -
21 284 3 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - 0.83 0.88 0.83 0.88 0.83 - - - - - -
22 285 3 0.75 - - 0.69 0.69 0.62 0.77 0.75 - - 0.69 0.77 0.69 0.77 0.58 - - - - - -
23 286 3 0.82 - - 0.75 0.75 0.75 0.75 0.82 - - 0.33 0.58 0.58 0.67 0.64 - - - - - -
24 287 3 0.71 - - 0.67 0.69 0.69 0.69 0.71 - - 0.53 0.56 0.56 0.63 0.57 - - - - - -
25 288 3 0.89 - - 0.89 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.81 0.88 0.90 0.90 0.89 - - - - - -
26 289 3 0.75 - - 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 - - 0.65 0.71 0.71 0.86 0.72 - - - - - -
27 291 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.96 0.96 1.00 0.96 1.00 - - - - - -
28 N25 Nacht 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 280 1280050 13 1 12 0.08 2025-12-18
1 280 1280056 13 1 12 0.08 2025-12-18
2 260 1260013 11 0 11 0.00 NaT
2 271 1271027 11 0 11 0.00 NaT
2 271 1271033 11 0 11 0.00 NaT
2 271 1271039 8 0 8 0.00 NaT
2 271 1271008 13 7 6 0.54 2025-12-23
1 280 1342 5 0 5 0.00 NaT
1 280 4216 5 0 5 0.00 NaT
2 271 1271010 5 0 5 0.00 NaT
2 271 1271014 13 8 5 0.62 2025-12-23
1 280 1280019 13 11 2 0.85 2025-12-19
1 280 1280068 13 11 2 0.85 2025-12-19
1+ 270 1270019 13 11 2 0.85 2025-12-23

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer