Echtzeitquote Bündel RBVBN je Linie erstellt: 17.07.2025 07:28

  lineshort ebene 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16
0 RB33 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 RB37 SPNV 0.92 0.96 0.80 1.00 0.96 0.92 0.92 0.88 0.88 1.00 0.79 0.92 0.73 0.85 1.00 1.00 0.90 0.89 0.95 1.00 1.00
2 RB41 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00
3 RB58 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98
4 RE4 SPNV 1.00 1.00 0.94 1.00 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer