Echtzeitquote Bündel RSB je Linie erstellt: 26.12.2025 07:21

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 RS1 SPNV 0.98 0.97 0.98 0.98 0.95 0.99 1.00 0.98 0.99 0.89 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
1 RS2 SPNV 1.00 1.00 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 RS3 SPNV 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 RS30 SPNV 0.66 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 RS4 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97
5 RS6 SPNV 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer