Echtzeitquote Bündel TN 5 CUX je Linie erstellt: 07.09.2025 07:29

  lineshort ebene 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 525 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 529 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
2 541 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
3 542 - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 0.89 -
4 544 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
5 545 - 0.82 0.82 0.82 0.82 0.86 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 - - 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 -
6 553 - 0.64 0.64 0.64 0.64 0.67 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.92 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.92 -
7 554 - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - 1.00 1.00 1.00 1.00 - -
8 555 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

Keine Häufung Fahrten ohne Echtzeit

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer