Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 07.09.2025 07:30

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 730 1 0.43 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 0.93 0.86 1.00 0.98 0.98 0.98 1.00 0.93 1.00 0.96 1.00 0.90 0.80 0.98 1.00
1 745 2 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.91 0.96 0.91 0.94 1.00
2 722 3 - 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.97 1.00 0.97 1.00 -
3 723 3 - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 - - 0.61 0.61 0.70 0.61 0.61 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 -
4 N73 Nacht - - - - - 0.44 0.71 - - - - - 0.22 0.79 - - - - - 0.22 0.79
5 788 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
6 789 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
7 796 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
8 797 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
9 798 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730431 15 11 4 0.73 2025-09-05
1 730 1730419 15 12 3 0.80 2025-09-02
Nacht N73 1073022 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073023 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745465 15 12 3 0.80 2025-09-02
Nacht N73 1073017 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073028 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073029 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745028 15 13 2 0.87 2025-09-04
1 730 1730001 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 730 1730006 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 730 1730018 15 13 2 0.87 2025-09-05
Nacht N73 1073021 3 1 2 0.33 2025-08-22
Nacht N73 1073025 3 1 2 0.33 2025-08-22
1 730 1730028 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 730 1730032 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 730 1730048 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 730 1730253 3 1 2 0.33 2025-08-31
2 745 1745009 15 13 2 0.87 2025-09-04
2 745 1745040 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 745 1745456 15 13 2 0.87 2025-09-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer