Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 26.12.2025 07:24

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 730 1 0.96 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.90 0.79 1.00 0.90 0.98 0.94 0.88 1.00 0.93 0.29 1.00 0.97 0.78 0.00
1 745 2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 0.96 0.98 1.00 0.83 0.98 1.00 0.50 0.96 1.00 1.00 0.00
2 722 3 0.97 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 - - 0.94 1.00 1.00 0.91 0.97 - - - - - -
3 723 3 0.61 - - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.55 - - 0.58 0.58 0.61 0.55 0.61 - - - - - -
4 N73 Nacht 0.33 1.00 - - - - - 0.67 0.86 - - - - - 0.22 1.00 - - - - -
5 788 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
6 789 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
7 796 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
8 797 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
9 798 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 745 1745254 4 1 3 0.25 2025-12-07
Nacht N73 1073028 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730005 11 9 2 0.82 2025-12-19
Nacht N73 1073029 3 1 2 0.33 2025-12-12
1 730 1730201 4 2 2 0.50 2025-12-20
1 730 1730206 4 2 2 0.50 2025-12-20
1 730 1730252 4 2 2 0.50 2025-12-14
1 730 1730254 4 2 2 0.50 2025-12-14
1 730 1730255 4 2 2 0.50 2025-12-14
1 730 1730256 4 2 2 0.50 2025-12-14
1 730 1730257 4 2 2 0.50 2025-12-14
1 730 1730419 11 9 2 0.82 2025-12-19
1 730 1730427 11 9 2 0.82 2025-12-19
1 730 1730604 4 2 2 0.50 2025-12-24
2 745 1745002 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 745 1745009 11 9 2 0.82 2025-12-19
2 745 1745028 11 9 2 0.82 2025-12-19
2 745 1745040 11 9 2 0.82 2025-12-19
2 745 1745252 4 2 2 0.50 2025-12-14
1 730 1730018 13 11 2 0.85 2025-12-23
Nacht N73 1073021 3 1 2 0.33 2025-12-12
Nacht N73 1073022 3 1 2 0.33 2025-12-12
Nacht N73 1073023 3 1 2 0.33 2025-12-05
1 730 1730034 13 11 2 0.85 2025-12-23
Nacht N73 1073025 3 1 2 0.33 2025-12-12
1 730 1730006 11 9 2 0.82 2025-12-19
1 730 1730045 13 11 2 0.85 2025-12-23

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer