Echtzeitquote Bündel VER Nord je Linie erstellt: 26.10.2025 07:36

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 730 1 0.14 0.98 0.94 0.86 0.94 0.96 1.00 0.00 1.00 0.89 1.00 0.97 0.89 1.00 0.86 1.00 0.97 0.97 0.89 0.92 0.86
1 745 2 0.25 1.00 1.00 0.94 0.98 0.96 1.00 0.00 1.00 0.93 1.00 1.00 0.96 1.00 0.75 0.93 0.96 1.00 0.93 0.96 1.00
2 722 3 - 1.00 1.00 0.97 0.97 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
3 723 3 - 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 - - - - - - - - - - - - - - -
4 N73 Nacht - - - - - 0.22 0.71 - - - - - 0.22 1.00 - - - - - 0.22 0.50
5 788 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 - - 1.00 1.00 1.00 0.94 0.97 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
6 789 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
7 796 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
8 797 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
9 798 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 730 1730032 15 9 6 0.60 2025-10-24
Nacht N73 1073029 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073028 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730033 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N73 1073025 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073024 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730044 15 12 3 0.80 2025-10-24
Nacht N73 1073023 3 0 3 0.00 NaT
1 730 1730252 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073022 3 0 3 0.00 NaT
Nacht N73 1073021 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745734 10 7 3 0.70 2025-10-23
2 745 1745254 3 0 3 0.00 NaT
2 745 1745029 5 3 2 0.60 2025-10-08
1 730 1730716 10 8 2 0.80 2025-10-24
2 745 1745002 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 730 1730034 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 745 1745252 3 1 2 0.33 2025-10-19
2 745 1745253 3 1 2 0.33 2025-10-19
1 730 1730257 3 1 2 0.33 2025-10-19
2 745 1745456 5 3 2 0.60 2025-10-09
1 730 1730256 3 1 2 0.33 2025-10-19
Nacht N73 1073009 3 1 2 0.33 2025-10-18
Nacht N73 1073012 3 1 2 0.33 2025-10-18
Nacht N73 1073016 3 1 2 0.33 2025-10-18
Nacht N73 1073017 3 1 2 0.33 2025-10-18
1 730 1730255 3 1 2 0.33 2025-10-19
1 730 1730254 3 1 2 0.33 2025-10-19
1 730 1730253 3 1 2 0.33 2025-10-19
1 730 1730050 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 730 1730039 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 730 1730018 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 730 1730001 15 13 2 0.87 2025-10-24

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer