Echtzeitquote Bündel VER Ost je Linie erstellt: 17.07.2025 07:33

  lineshort ebene 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16
0 713 1 0.94 0.94 1.00 1.00 0.94 0.94 0.88 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 701 2 0.66 0.66 0.54 1.00 0.66 0.66 0.51 0.54 0.54 0.54 1.00 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 1.00 0.54 0.54 0.54
2 725 2 1.00 0.95 - - 0.95 0.95 0.58 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
3 760 2 0.52 0.52 0.00 - 0.52 0.52 0.41 0.67 0.67 0.00 - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.00 - 0.67 0.67 0.67
4 704 3 1.00 1.00 - - 0.86 1.00 0.50 - - - - - - - - - - - - - -
5 714 3 0.85 0.85 - - 0.85 0.85 0.85 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00
6 715 3 0.90 0.89 - - 0.93 0.90 0.52 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00
7 717 3 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.62 - - - - - - - - - - - - - -
8 718 3 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.47 - - - - - - - - - - - - - -
9 726 3 0.59 0.60 - - 0.59 0.59 0.22 - - - - - - - - - - - - - -
10 711 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.91 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
11 712 Stadt 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 781 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 0.25 1.00
13 782 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.67 1.00 1.00 0.75 - - 0.00 0.33 1.00
14 783 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 0.25 1.00
15 784 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 0.50 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 760 1760006 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701009 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701038 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701043 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701054 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701058 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701061 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701062 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701065 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701066 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701069 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701013 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701017 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701021 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701022 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701025 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701026 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701030 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701034 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701077 15 0 15 0.00 NaT
2 760 1760031 15 0 15 0.00 NaT
2 701 1701039 10 0 10 0.00 NaT
2 701 1701044 10 0 10 0.00 NaT
2 701 1701147 10 0 10 0.00 NaT
2 701 1701050 10 0 10 0.00 NaT
2 760 1760015 10 0 10 0.00 NaT
2 760 1760107 10 0 10 0.00 NaT
2 760 1760017 5 0 5 0.00 NaT
2 760 1760019 5 0 5 0.00 NaT
2 760 1760020 5 0 5 0.00 NaT
2 760 1760025 5 0 5 0.00 NaT
2 760 1760030 5 0 5 0.00 NaT
2 760 1760410 5 0 5 0.00 NaT
2 760 1760007 5 0 5 0.00 NaT
1 713 1713003 15 10 5 0.67 2025-07-16
1 713 1713004 15 10 5 0.67 2025-07-16
2 760 1760440 5 0 5 0.00 NaT
2 701 1701154 4 0 4 0.00 NaT
2 725 1725002 15 11 4 0.73 2025-07-16
2 760 1760012 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760014 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701049 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760018 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760028 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701088 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760033 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760039 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760041 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760046 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760048 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760050 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760055 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760201 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760202 3 0 3 0.00 NaT
2 760 1760203 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701089 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701092 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701093 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701070 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701073 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701074 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701078 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701079 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701082 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701084 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701085 3 0 3 0.00 NaT

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer