Echtzeitquote Bündel VER Ost je Linie erstellt: 26.12.2025 07:25

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 713 1 0.89 0.92 1.00 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 1.00 0.00 0.67 0.94 0.94 0.92 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 701 2 0.66 0.48 1.00 0.67 0.67 0.67 0.67 0.66 0.56 0.00 0.48 0.67 0.67 0.67 0.66 0.56 1.00 0.54 0.54 0.52 1.00
2 725 2 0.95 - - 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 - - 0.59 0.95 0.95 0.95 0.95 - - 1.00 1.00 - -
3 760 2 0.52 0.00 - 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.00 - 0.52 0.52 0.52 0.48 0.52 0.00 - 0.67 0.67 0.00 -
4 704 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.86 0.86 1.00 0.86 1.00 - - - - - -
5 714 3 0.29 - - 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 - - 0.20 0.40 0.40 0.40 0.40 - - 1.00 1.00 - -
6 715 3 0.89 - - 0.93 0.93 0.90 0.90 0.92 - - 0.55 0.93 0.93 0.93 0.92 - - 0.00 0.00 - -
7 717 3 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - -
8 718 3 0.67 - - 0.85 0.83 0.83 0.83 0.78 - - 0.77 0.75 0.83 0.83 0.78 - - - - - -
9 726 3 0.60 - - 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 - - 0.59 0.59 0.59 0.59 0.60 - - - - - -
10 711 Stadt 0.96 0.89 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98 0.98 1.00 0.00 0.74 0.98 1.00 0.98 0.98 0.69 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00
11 712 Stadt 1.00 0.90 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.79 1.00 1.00 1.00 1.00 0.68 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
12 781 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
13 782 - 1.00 - - 0.67 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.33 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
14 783 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
15 784 - 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 701 1701062 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701077 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701069 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701066 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760031 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701009 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701013 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701017 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701021 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701022 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701025 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701026 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701030 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701034 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701038 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701065 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701043 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760006 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701054 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701058 13 0 13 0.00 NaT
2 701 1701061 13 0 13 0.00 NaT
2 760 1760007 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760028 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760020 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760025 11 0 11 0.00 NaT
1 713 1713003 13 2 11 0.15 2025-12-23
2 760 1760030 11 0 11 0.00 NaT
1 713 1713004 13 2 11 0.15 2025-12-23
2 760 1760019 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760018 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760017 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760410 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760014 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760012 11 0 11 0.00 NaT
2 760 1760440 11 0 11 0.00 NaT
2 725 1725002 13 2 11 0.15 2025-12-23
2 701 1701154 8 0 8 0.00 NaT
2 701 1701049 8 0 8 0.00 NaT
2 701 1701082 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760033 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701093 4 0 4 0.00 NaT
1 713 26 22 4 0.85 2025-12-25
2 760 1760050 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760048 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701084 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701085 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701088 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701089 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760046 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701079 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760041 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701078 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701074 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701073 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701070 4 0 4 0.00 NaT
2 760 1760039 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701092 4 0 4 0.00 NaT
2 701 1701047 3 0 3 0.00 NaT
2 701 1701044 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701039 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701050 2 0 2 0.00 NaT
2 760 1760015 2 0 2 0.00 NaT
1 713 1713156 11 9 2 0.82 2025-12-19
2 701 1701147 2 0 2 0.00 NaT
2 701 1701099 7 5 2 0.71 2025-12-25
2 760 1760107 2 0 2 0.00 NaT
1 713 1713002 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 701 1701097 7 5 2 0.71 2025-12-25

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer