Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 26.12.2025 07:27

  lineshort ebene 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-08 2025-12-09 2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-25
0 735 1 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.97 1.00 1.00 -
1 740 1 0.82 0.92 0.50 0.86 0.90 0.86 0.89 0.85 0.69 1.00 0.89 0.97 0.93 0.80 0.86 1.00 1.00 0.66 0.98 0.77 1.00
2 750 1 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.98 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.66 1.00 1.00 1.00
3 702 2 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.26 1.00 1.00 -
4 705 2 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 - -
5 720 2 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 0.66 1.00 1.00 -
6 739 2 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.75 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.83 -
7 765 2 0.89 1.00 - 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 1.00 - 0.96 0.96 0.96 0.95 0.95 1.00 - 0.38 1.00 1.00 -
8 703 3 0.91 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 - - -
9 721 3 0.86 - - 0.88 0.91 0.91 0.91 0.90 - - 0.84 0.80 0.87 0.80 0.86 - - 0.00 - - -
10 733 3 1.00 - - 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.52 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.00 - - -
11 748 3 0.83 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 0.83 1.00 - - 0.00 - - -
12 N74 Nacht - 0.91 0.00 - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - -
13 785 - 1.00 - - 0.55 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.00 - -
14 786 - 1.00 - - 0.60 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 0.00 - -
15 791 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
16 792 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.88 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
17 793 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -
18 794 - 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 740 1740447 16 4 12 0.25 2025-12-18
2 765 1765107 12 0 12 0.00 NaT
2 765 1765003 13 2 11 0.15 2025-12-23
1 740 1740442 11 0 11 0.00 NaT
1 740 1740443 18 11 7 0.61 2025-12-19
1 740 1740039 19 13 6 0.68 2025-12-23
1 740 1740059 19 13 6 0.68 2025-12-23
1 740 1740063 19 13 6 0.68 2025-12-23
1 740 1740027 19 13 6 0.68 2025-12-23
1 740 1740460 11 7 4 0.64 2025-12-18
1 750 1750116 12 9 3 0.75 2025-12-19
1 740 1740457 11 9 2 0.82 2025-12-18
2 765 1765156 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 740 1740413 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 740 1740414 11 9 2 0.82 2025-12-19
1 740 1740423 11 9 2 0.82 2025-12-18
1 740 1740428 11 9 2 0.82 2025-12-18
1 740 1740435 11 9 2 0.82 2025-12-18
1 740 1740045 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 740 1740205 4 2 2 0.50 2025-12-20
1 740 1740462 11 9 2 0.82 2025-12-19
1 740 1740468 11 9 2 0.82 2025-12-18
1 750 1750004 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 750 1750007 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 740 1740204 4 2 2 0.50 2025-12-20
2 702 1702002 12 10 2 0.83 2025-12-19
2 702 1702006 12 10 2 0.83 2025-12-19
2 702 1702110 12 10 2 0.83 2025-12-19
2 702 1702216 12 10 2 0.83 2025-12-19
2 720 1720104 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 740 1740055 13 11 2 0.85 2025-12-23
2 765 1765018 12 10 2 0.83 2025-12-19
2 765 1765050 12 10 2 0.83 2025-12-19
2 765 1765060 12 10 2 0.83 2025-12-19
1 740 1740040 11 9 2 0.82 2025-12-18
1 740 1740403 12 10 2 0.83 2025-12-19

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer