Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 17.07.2025 07:34

  lineshort ebene 2025-06-26 2025-06-27 2025-06-28 2025-06-29 2025-06-30 2025-07-01 2025-07-02 2025-07-03 2025-07-04 2025-07-05 2025-07-06 2025-07-07 2025-07-08 2025-07-09 2025-07-10 2025-07-11 2025-07-12 2025-07-13 2025-07-14 2025-07-15 2025-07-16
0 735 1 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
1 740 1 0.94 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.97 0.98 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.92 1.00 0.96 0.94 1.00
2 750 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 702 2 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
4 705 2 0.67 0.67 - - 0.67 0.67 0.67 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50
5 720 2 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
6 739 2 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
7 765 2 0.89 0.95 1.00 - 0.98 0.96 0.94 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
8 703 3 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - -
9 721 3 0.91 0.90 - - 0.91 0.91 0.87 - - - - - - - - - - - - - -
10 733 3 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - -
11 748 3 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - -
12 N74 Nacht - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - -
13 785 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.82
14 786 - 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 0.70
15 791 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.94
16 792 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.94
17 793 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00
18 794 - 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 705 1705010 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705012 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705014 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705002 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705006 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705008 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705016 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705018 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 705 1705020 20 5 15 0.25 2025-07-02
2 765 1765107 5 0 5 0.00 NaT
2 765 1765003 15 12 3 0.80 2025-07-16

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer