Echtzeitquote Bündel VER Südwest je Linie erstellt: 26.10.2025 07:39

  lineshort ebene 2025-10-05 2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-19 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25
0 735 1 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1 740 1 1.00 0.91 0.91 0.91 0.89 0.93 0.92 1.00 0.53 0.47 0.51 0.45 1.00 1.00 1.00 0.90 0.98 0.92 0.98 0.96 1.00
2 750 1 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 702 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4 705 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 - - 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 -
5 720 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 739 2 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
7 765 2 - 0.71 0.71 0.71 0.66 0.80 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
8 703 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
9 721 3 - 0.88 0.91 0.91 0.91 0.90 - - - - - - - - - - - - - - -
10 733 3 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
11 748 3 - 1.00 0.83 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - - -
12 N74 Nacht - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00 - - - - - - 1.00
13 785 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
14 786 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
15 791 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16 792 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 793 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
18 794 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
2 705 1705014 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705002 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705006 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705008 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705020 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705018 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705010 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705012 15 5 10 0.33 2025-10-10
2 705 1705016 15 5 10 0.33 2025-10-10
1 740 1740059 15 7 8 0.47 2025-10-24
1 740 1740063 15 7 8 0.47 2025-10-24
1 740 1740758 15 8 7 0.53 2025-10-23
1 740 1740730 20 13 7 0.65 2025-10-24
1 740 1740757 15 9 6 0.60 2025-10-24
1 740 1740447 8 2 6 0.25 2025-10-08
1 740 1740762 10 4 6 0.40 2025-10-24
2 765 1765014 5 0 5 0.00 NaT
1 740 1740442 5 0 5 0.00 NaT
1 740 1740403 10 5 5 0.50 2025-10-10
2 765 1765008 5 0 5 0.00 NaT
2 765 1765010 15 10 5 0.67 2025-10-24
2 765 1765013 5 0 5 0.00 NaT
2 765 1765015 5 0 5 0.00 NaT
2 765 1765107 5 0 5 0.00 NaT
1 740 1740749 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740053 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740744 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740746 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740025 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740026 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740751 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740027 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740735 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740731 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740764 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740039 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740722 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740720 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740717 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740716 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740710 10 6 4 0.60 2025-10-24
1 740 1740006 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740066 15 11 4 0.73 2025-10-24
2 765 1765003 15 11 4 0.73 2025-10-24
2 765 1765005 5 1 4 0.20 2025-10-09
2 765 1765006 5 1 4 0.20 2025-10-09
1 740 1740056 15 11 4 0.73 2025-10-24
1 740 1740443 5 2 3 0.40 2025-10-10
2 765 1765002 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 740 1740460 5 3 2 0.60 2025-10-10
2 765 1765001 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 740 1740741 10 8 2 0.80 2025-10-24
1 740 1740723 10 8 2 0.80 2025-10-24
1 740 1740747 10 8 2 0.80 2025-10-24
2 765 1765022 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 765 1765023 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 765 1765025 15 13 2 0.87 2025-10-24
2 765 1765026 15 13 2 0.87 2025-10-24
1 740 1740743 10 8 2 0.80 2025-10-24

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer