Echtzeitquote Bündel WM Süd je Linie erstellt: 07.09.2025 07:37

  lineshort ebene 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29 2025-08-30 2025-08-31 2025-09-01 2025-09-02 2025-09-03 2025-09-04 2025-09-05 2025-09-06
0 440 1 0.96 0.98 0.98 0.98 0.75 0.56 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.94 1.00 0.94 0.82 0.94 0.83 0.98 1.00 1.00 1.00
1 450 1 0.00 0.70 0.73 0.73 0.58 0.53 1.00 1.00 0.66 0.52 0.64 0.71 0.66 0.61 0.59 0.93 0.82 0.93 0.96 0.95 1.00
2 460 2 - 0.85 0.70 0.70 0.25 0.50 1.00 - 0.85 0.95 0.75 0.85 1.00 0.69 - 0.65 0.55 0.70 0.70 0.70 1.00
3 431 3 - 0.94 0.94 0.94 0.56 0.76 - - 0.72 0.94 1.00 1.00 1.00 - - 0.83 0.72 1.00 0.94 1.00 -
4 432 3 - 0.84 0.89 0.84 0.32 0.32 - - 0.84 0.79 0.74 0.79 0.79 - - 0.63 0.58 0.79 0.79 0.74 -
5 446 3 - 0.86 1.00 0.86 0.57 0.71 - - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.71 - - 0.43 0.57 0.86 0.57 0.57 -
6 447 3 - 0.83 0.83 0.67 0.50 0.75 - - 0.67 0.67 0.67 0.67 0.50 - - 0.33 0.50 0.67 0.67 0.50 -
7 448 3 - 0.80 1.00 1.00 0.60 0.75 - - 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00 - - 0.20 0.80 1.00 0.80 1.00 -
8 451 3 - 0.71 0.76 0.76 0.52 0.33 - - 0.67 0.67 0.71 0.88 0.75 - - 0.67 0.67 0.79 0.75 0.67 -
9 452 3 - 0.75 0.81 0.81 0.13 0.36 - - 0.94 0.88 0.75 0.81 0.79 - - 0.94 0.81 0.94 1.00 1.00 -
10 455 3 - 0.73 0.80 0.80 0.27 0.21 - - 0.93 0.93 1.00 0.93 0.93 - - 0.80 0.73 1.00 0.87 0.93 -
11 458 3 - 0.96 0.96 0.92 0.46 0.33 - - 0.79 0.79 0.92 1.00 0.86 - - 0.92 0.75 0.92 0.96 0.90 -
12 459 3 - 0.40 0.40 0.35 0.25 0.12 - - 0.35 0.40 0.45 0.50 0.29 - - 0.45 0.65 0.60 0.70 0.53 -
13 461 3 - 0.60 0.60 0.60 0.60 0.22 - - 0.70 0.80 0.70 0.80 0.89 - - 0.60 0.60 0.80 0.80 0.67 -
14 462 3 - 1.00 1.00 1.00 0.33 0.33 - - 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 - - 0.33 0.67 1.00 1.00 1.00 -
15 463 3 - 0.88 0.94 0.94 0.65 0.44 - - 1.00 1.00 0.94 1.00 0.94 - - 0.71 0.71 1.00 0.88 0.94 -

Fahrten mit mehrfachem Ausfall Echtzeit Ebene 1+, 1, 2 und Nacht

ebene lineshort fnr anz anz_ez fahrten_ohne_ez quote letzte_lieferung_echtzeit
1 450 6450044 15 0 15 0.00 NaT
1 450 6450025 15 4 11 0.27 2025-09-05
1 450 6450068 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450080 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450092 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450103 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450110 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450127 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450139 15 5 10 0.33 2025-09-05
1 450 6450037 15 5 10 0.33 2025-09-05
2 460 6460014 15 5 10 0.33 2025-08-29
2 460 6460019 15 5 10 0.33 2025-08-29
1 450 6450056 15 5 10 0.33 2025-09-05
2 460 6460026 15 6 9 0.40 2025-09-01
2 460 6460031 15 8 7 0.53 2025-09-01
2 460 6460037 15 8 7 0.53 2025-09-01
2 460 6460044 15 8 7 0.53 2025-09-01
1 450 6450049 15 9 6 0.60 2025-09-05
2 460 6460056 15 9 6 0.60 2025-09-05
1 440 6440044 15 10 5 0.67 2025-09-05
1 450 6450067 15 10 5 0.67 2025-09-05
1 450 6450097 6 1 5 0.17 2025-08-20
1 450 6450007 15 10 5 0.67 2025-09-05
2 460 6460008 15 10 5 0.67 2025-09-05
1 450 6450014 15 10 5 0.67 2025-09-05
2 460 6460013 15 10 5 0.67 2025-09-05
1 450 6450073 15 11 4 0.73 2025-09-04
1 440 6440007 15 12 3 0.80 2025-09-05
1 440 6440020 15 12 3 0.80 2025-09-05
1 440 6440115 15 12 3 0.80 2025-09-05
1 440 6440491 6 3 3 0.50 2025-09-06
1 450 6450026 15 12 3 0.80 2025-09-05
1 450 6450032 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 460 6460007 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 460 6460055 15 12 3 0.80 2025-09-05
2 460 6460068 15 12 3 0.80 2025-09-05
1 440 6440008 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440013 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440014 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440031 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440032 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440050 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440068 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440073 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 450 6450145 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 460 6460020 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 460 6460025 15 13 2 0.87 2025-09-05
2 460 6460032 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 450 6450085 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 450 6450124 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 440 6440122 15 13 2 0.87 2025-09-05
1 450 6450038 15 13 2 0.87 2025-09-05

Fahrten ohne Echtzeit allerdings mit Zusatzfahrtenmeldung

Keine Zusatzfahrten mit gleicher Fahrtnummer