buendel AM Ost AM Süd AM West DH Nordost DH Nordwest DH Südost DH Südwest OHZ Mitte OHZ Ost OHZ West OL Nord OL Südost OL West VER Nord VER Ost VER Südwest WM Nord WM Süd
datum                                    
2025-07-15 - - 100,0% 58,8% 80,0% 92,9% - 72,7% 0,0% - 96,0% 100,0% 37,5% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-14 - - 100,0% 100,0% 50,0% 92,9% - 63,6% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-13 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-07-12 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-07-11 - - 100,0% 100,0% 80,0% 92,9% - 90,9% 0,0% - 95,7% 100,0% 39,1% - 95,2% - 100,0% 44,4%
2025-07-10 - - 100,0% 100,0% 71,8% 92,9% - 63,6% 0,0% - 88,9% 90,9% 40,9% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-09 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 96,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-08 - - 100,0% 94,1% 87,5% 92,9% - 63,6% 0,0% - 96,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-07 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 63,6% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-06 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-07-05 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-07-04 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 90,9% 0,0% - 95,7% 100,0% 39,1% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-03 - - 100,0% 82,4% 50,0% 86,7% - 72,7% 0,0% - 92,3% 100,0% 40,9% - 95,2% - 100,0% 77,8%
2025-07-02 58,3% 0,0% 75,3% 60,6% 70,1% 65,3% 86,8% 89,6% 16,5% 90,3% 74,1% 62,5% 75,0% 36,0% 57,5% 93,3% 52,0% 66,8%
2025-07-01 83,1% 0,0% 91,0% 98,8% 91,7% 72,1% 98,4% 90,1% 33,7% 88,4% 85,3% 65,9% 78,1% 80,3% 86,6% 95,3% 53,6% 78,5%
2025-06-30 79,5% 0,0% 89,9% 100,0% 92,7% 70,8% 96,8% 92,7% 37,5% 87,9% 83,1% 60,2% 74,4% 77,3% 86,7% 95,2% 52,8% 76,8%
2025-06-29 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-28 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-06-27 83,3% 0,0% 91,1% 97,4% 91,0% 70,9% 98,2% 91,5% 32,0% 91,2% 81,4% 70,5% 75,4% 77,3% 86,2% 95,1% 47,9% 76,1%
2025-06-26 84,8% 0,0% 90,8% 100,0% 91,8% 73,3% 98,4% 92,9% 32,4% 88,4% 81,3% 61,4% 75,5% 78,8% 86,6% 95,3% 48,0% 77,9%
2025-06-25 90,6% 0,0% 92,0% 100,0% 91,8% 76,3% 97,6% 91,0% 42,9% 88,4% 78,5% 67,0% 75,5% 75,8% 87,4% 95,3% 48,0% 81,5%
2025-06-24 81,3% 0,0% 91,5% 100,0% 90,9% 77,9% 97,6% 90,1% 27,0% 88,4% 84,6% 71,6% 75,6% 78,8% 87,4% 90,7% 47,2% 80,4%
2025-06-23 90,4% 0,0% 90,9% 97,7% 90,3% 77,3% 97,6% 87,2% 34,1% 89,4% 82,1% 67,0% 76,2% 78,8% 86,7% 89,2% 47,2% 77,8%
2025-06-22 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-21 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-06-20 87,3% 0,0% 92,9% 100,0% 90,0% 82,2% 98,2% 87,2% 31,3% 91,2% 81,1% 79,5% 75,9% 75,8% 87,1% 88,9% 47,9% 74,9%
2025-06-19 83,1% 0,0% 89,8% 98,8% 89,9% 77,2% 96,8% 92,0% 31,8% 88,4% 85,2% 73,9% 76,2% 86,4% 87,4% 95,3% 48,0% 76,4%
2025-06-18 88,8% 0,0% 90,0% 98,8% 89,9% 78,9% 98,4% 85,6% 35,6% 88,4% 79,9% 83,0% 75,2% 78,8% 87,4% 95,3% 48,0% 76,8%
2025-06-17 75,9% 0,0% 91,0% 100,0% 89,0% 73,5% 97,6% 64,0% 35,4% 88,4% 83,2% 75,0% 76,4% 74,2% 87,4% 64,0% 47,2% 76,3%
2025-06-16 92,3% 0,0% 88,9% 100,0% 90,3% 74,0% 98,4% 66,1% 38,1% 89,4% 81,5% 75,0% 75,2% 77,3% 85,9% 63,9% 48,0% 79,9%
2025-06-15 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-14 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-06-13 81,9% 0,0% 89,9% 95,9% 84,5% 71,6% 98,2% 88,3% 34,0% 91,2% 84,7% 68,2% 77,5% 80,3% 87,1% 95,1% 52,9% 74,3%
2025-06-12 82,1% 0,0% 90,8% 97,7% 81,4% 69,8% 98,4% 88,4% 39,8% 88,4% 82,7% 69,3% 77,0% 80,3% 87,4% 95,3% 52,8% 78,9%
2025-06-11 90,0% 0,0% 87,5% 95,3% 89,9% 67,1% 96,8% 91,0% 32,8% 88,4% 83,4% 61,4% 76,8% 75,8% 85,8% 95,3% 52,8% 79,9%
2025-06-10 - - 100,0% 82,4% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 95,2% - 30,0% 77,8%
2025-06-09 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-08 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-06-07 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-06-06 86,0% 0,0% 90,5% 93,2% 89,5% 71,6% 97,4% 87,2% 33,3% 91,2% 83,0% 71,6% 78,1% 78,8% 79,3% 93,8% 52,9% 73,1%
2025-06-05 85,5% 0,0% 91,4% 92,9% 88,2% 76,5% 97,6% 84,8% 31,8% 88,4% 83,8% 67,0% 76,7% 80,3% 81,7% 95,3% 52,8% 69,1%
2025-06-04 90,2% 0,0% 87,6% 92,9% 89,0% 68,4% 98,4% 91,9% 30,5% 88,4% 81,7% 78,4% 78,7% 80,3% 81,1% 94,2% 52,8% 80,5%
2025-06-03 89,0% 0,0% 89,9% 98,8% 88,6% 65,6% 96,8% 87,4% 34,8% 88,4% 80,7% 73,9% 76,7% 80,3% 81,1% 95,3% 52,8% 80,5%
2025-06-02 82,8% 0,0% 88,6% 91,1% 87,4% 62,8% 97,2% 92,5% 32,5% 87,3% 84,5% 71,4% 72,3% 77,6% 77,4% 94,4% 51,4% 78,6%
2025-06-01 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-31 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - 100,0% - - -
2025-05-30 - - 100,0% 100,0% 87,5% 92,9% - 72,7% 0,0% - 100,0% 100,0% 40,9% - 90,5% 0,0% 30,0% 77,8%
2025-05-29 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-28 90,1% 0,0% 91,5% 96,5% 89,0% 69,1% 98,4% 93,7% 38,2% 88,4% 80,4% 83,0% 77,5% 80,3% 80,6% 94,2% 47,2% 80,9%
2025-05-27 91,3% 0,0% 91,0% 100,0% 89,8% 57,9% 96,8% 91,9% 32,0% 88,4% 84,5% 84,1% 75,7% 80,3% 81,9% 95,3% 47,2% 81,4%
2025-05-26 92,9% 0,0% 89,4% 100,0% 90,3% 61,3% 97,6% 95,4% 29,0% 87,9% 82,6% 85,2% 75,2% 80,3% 82,0% 95,2% 52,8% 83,5%
2025-05-25 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -
2025-05-24 - - - - 100,0% 100,0% - - - - - - 100,0% - - - - -
2025-05-23 81,2% 0,0% 89,9% 100,0% 89,0% 58,9% 98,2% 91,5% 28,7% 91,2% 86,4% 78,4% 75,1% 80,3% 82,8% 95,1% 52,9% 82,3%
2025-05-22 95,7% 0,0% 92,9% 98,8% 87,0% 61,3% 98,4% 88,4% 33,5% 88,4% 82,9% 78,4% 77,0% 80,3% 70,9% 95,3% 52,8% 83,2%
2025-05-21 92,0% 0,0% 90,0% 38,8% 89,4% 72,5% 98,4% 89,2% 11,3% 88,4% 84,5% 73,9% 77,8% 78,8% 38,6% 95,3% 52,8% 88,1%
2025-05-20 87,8% 0,0% 83,9% 33,7% 90,3% 80,8% 98,4% 92,8% 3,4% 88,4% 79,7% 77,3% 77,4% 84,8% 65,4% 95,3% 52,0% 83,2%
2025-05-19 79,4% 0,0% 85,4% 100,0% 90,3% 77,4% 97,6% 92,7% 32,4% 89,4% 82,6% 76,1% 75,2% 80,3% 82,8% 94,0% 52,8% 80,3%
2025-05-18 - - - - - - - - - - - - 0,0% - - - - -