-
Ticketverkauf nur am Automaten
-
Verkehrsverbund
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
Servicenummer
(0541) 2002 2211
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 1 Bahnsteigkanten
- 1 Bahnsteige
- Barrierefrei erreichbar
- Züge barrierefrei nutzbar
- Blindenleitsystem vorhanden
- Wetterschutz vorhanden
- Überdachte Sitzplätze
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linie:
- RB75 Osnabrück - Bielefeld
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie SEV | Richtung | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_N6 | Richtung Dissen, Osnabrück ü.Borgloh, Oesede Gildehaus | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_N6 | Richtung Osnabrück ü. Bad Rothenfelde | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_148 | Richtung Bad Rothenfelde ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_148 | Richtung Halle, Schulzentrum Masch | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_309 | Richtung Bad Rothenfelde | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_309 | Richtung Wellingholzhausen, Melle | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_425 | Richtung Bad Iburg Realschule | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_425 | Richtung Bad Rothenfelde ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_426 | Richtung Bad Laer | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_426 | Richtung Dissen, Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_460 | Richtung Bad Rothenfelde | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_460 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_461 | Richtung Dissen Krümpel, Dissen a.T.W. Krümpel | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_461 | Richtung Versmold Bahnhof Versmold ZOB, Versmold Realschule | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_467 | Richtung Osnabrück ü.Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde ZOB, Bad Rothenfelde, Bad Laer ü.Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_467 | Richtung Osnabrück ü.Hilter, Osnabrück ü.Borgloh, Oesede Gildehaus, Osnabrück ü.Holsten-Mündrup | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_475 | Richtung Bad Rothenfelde ZOB | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
| Linie VOS_475 | Richtung Hilter | Abfahrt an Nr.Bahnhof Dissen / 1 |
Taxi
- Taxistand vorhanden
Fahrrad (60 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Dissen-Bad Rothenfelde B+R Anlage 01 Vorplatz (50 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Dissen-Bad Rothenfelde B+R Anlage 02 Sammelschließanlage (10 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Auto (69 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Dissen-Bad Rothenfelde P+R Anlage 01 Ost (18 P+R Plätze) Bilder #02
- Dissen-Bad Rothenfelde P+R Anlage 02 Mitte (13 P+R Plätze) Bilder #02 #03
- Dissen-Bad Rothenfelde P+R Anlage 03 Nordwest (38 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04 #05
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Typ2), Kontakt: westenergie.de
Gebäude & Vorplatz
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- Stadtplan
- Tourismusinformation
- Bäcker
Nicht an der Station vorhanden
- kein WC vorhanden
- kein barrierefreies WC vorhanden