-
Ticketverkauf nur am Automaten
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 1 Bahnsteigkanten
- 1 Bahnsteige
- Barrierefrei erreichbar
- Züge barrierefrei nutzbar
- Blindenleitsystem vorhanden
- Überdachte Sitzplätze
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linie:
- RB58 Bremen - Delmenhorst - Wildeshausen - Osnabrück
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 220 | Richtung Ganderkesee | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 220 | Richtung Rethorn | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 223 | Richtung Bookholzberg | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 223 | Richtung Rethorn | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 238 | Richtung Bremen, Segelsbrück | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 240 | Richtung Delmenhorst | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 241 | Richtung Ganderkesee | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 241 | Richtung Wildeshausen | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 244 | Richtung Ganderkesee | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 244 | Richtung Immer | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 245 | Richtung Ganderkesee | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 245 | Richtung Schönemoor | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 246 | Richtung Bookholzberg, Hude | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 247 | Richtung Ganderkesee | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 247 | Richtung Schulkreisverkehr Ganderkesee via Steinkimmen, Bergedorf | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 248 | Richtung Ganderkesee | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie 248 | Richtung Schulkreisverkehr Ganderkesee via Havekost, Schlutter | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 255 | Richtung Hoykenkamp | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie 255 | Richtung Wardenburg SZ | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
| Linie N26 | Richtung Bremen Hauptbahnhof (M) | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 1 |
| Linie N26 | Richtung Wildeshausen, 5Elements | Abfahrt an Nr.Bf Ganderkesee / 2 |
Taxi
- Taxistand vorhanden
Fahrrad (174 B+R Plätze mit / 88 ohne Witterungsschutz)
- Ganderkesee B+R Anlage 01 Ost (88 B+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Ganderkesee B+R Anlage 02 Ost (134 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Ganderkesee B+R Anlage 03 Sammelschließanlage (40 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Auto (44 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Ganderkesee P+R Anlage 01 Südwest (4 P+R Plätze) Bilder
- Ganderkesee P+R Anlage 02 Nordost (40 P+R Plätze) Bilder #02
Gebäude & Vorplatz
Im Vorplatz- und Bahnhofsumfeld vorhanden
- Tourismusinformation
- Kiosk
Nicht an der Station vorhanden
- kein WC vorhanden
- kein barrierefreies WC vorhanden