-
Ticketverkauf nur am Automaten
-
Verkehrsverbund
Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS)
Servicenummer
(0541) 2002 2211
Bahnsteige
Am Bahnsteig vorhanden
- 1 Bahnsteigkanten
- 1 Bahnsteige
- Barrierefrei erreichbar
- Züge barrierefrei nutzbar
- Blindenleitsystem vorhanden
- Überdachte Sitzplätze
Verknüpfungen
Bahn
Verkehrende Linie:
- RB75 Osnabrück - Bielefeld
Bus & Straßenbahn (mit Abfahrtsposition)
Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
---|---|---|
Linie VOS_N6 | Richtung Osnabrück Kamp Promenade | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_N6 | Richtung Osnabrück ü. Bad Rothenfelde | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_N61 | Richtung Natrup-Hagen | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_411 | Richtung GMHütte, Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_411 | Richtung Harderberg | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_413 | Richtung Holsten-Mündrup, Harderberg | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_413 | Richtung Kloster Oesede | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_414 | Richtung GMHütte, Schulzentrum | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_414 | Richtung Kloster Oesede Steiniger Turrm | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_462 | Richtung Malbergen | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_462 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_463 | Richtung Hagen | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_463 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_464 | Richtung GMHütte, Tannenkamp | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_464 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_465 | Richtung Glandorf ZOB, Bad Iburg | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_465 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_466 | Richtung Bad Laer, Bad Rothenfelde, Glandorf | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_466 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_467 | Richtung Osnabrück ü.Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde ZOB, Bad Rothenfelde, Bad Laer ü.Bad Rothenfelde, Bad Rothenfelde ZOB | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_467 | Richtung Osnabrück ü.Hilter, Osnabrück ü.Borgloh, Oesede Gildehaus, Osnabrück ü.Holsten-Mündrup | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_468 | Richtung Borgloh Schule | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_468 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Linie VOS_469 | Richtung Borgloh Schule | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 1 |
Linie VOS_469 | Richtung Osnabrück Hauptbahnhof | Abfahrt an Nr.Gildehaus / 2 |
Fahrrad (41 B+R Plätze mit / 22 ohne Witterungsschutz)
- Oesede B+R Anlage Nord 01 (24 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Oesede B+R Anlage Süd 02 (13 B+R Plätze mit / 22 ohne Witterungsschutz)
- Oesede B+R Anlage Südost 03 (4 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Auto (92 P+R Plätze ohne Witterungsschutz)
- Oesede P+R Anlage Mitte 01 (12 P+R Plätze) Bilder
- Oesede P+R Anlage Nord 02 (40 P+R Plätze) Bilder
- Oesede P+R Anlage Süd 03 (40 P+R Plätze) Bilder
Gebäude & Vorplatz
Zurück zum Hauptmenü springenNicht an der Station vorhanden
- keine Taxen vorhanden
- kein WC vorhanden
- kein barrierefreies WC vorhanden