-
Ticketverkauf nur im Fahrzeug
-
Verkehrsverbund
Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN)
Servicenummer
(0421) 59 60 59
Verkehrende Linien
378, 410, 419, 433, 442, 445, 450, 451, 452, 460, 462, 463, 464, 466, 473, 474, 480, 481, 483
Abfahrtspositionen
| Linie | Richtung | Abfahrtsposition |
|---|---|---|
| Linie 378 | Richtung Emden Hbf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 378 | Richtung Esens ZOB Herdetor | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 410 | Richtung Emden Hbf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 8 |
| Linie 410 | Richtung Georgsheil ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 8 |
| Linie 419 | Richtung Sandhorst | Abfahrt an Nr.ZOB / 6 |
| Linie 433 | Richtung Forlitz-Blaukirchen Woldeweg | Abfahrt an Nr.ZOB / 8 |
| Linie 433 | Richtung Moordorf | Abfahrt an Nr.ZOB / 8 |
| Linie 442 | Richtung Norden Gymnasium, Mittelmarkt, WBZ | Abfahrt an Nr.ZOB / 2 |
| Linie 445 | Richtung Norden WBZ | Abfahrt an Nr.ZOB / 2 |
| Linie 450 | Richtung Emden Hbf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 450 | Richtung Esens ZOB Herdetor | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 451 | Richtung Ihlow, Simonswolde Leeger Weg | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 451 | Richtung Tannenhausen Am Stadion | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 452 | Richtung Sandhorst Schulstraße | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 452 | Richtung Simonswolde | Abfahrt an Nr.ZOB / 7 |
| Linie 460 | Richtung Leer Bf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 9 |
| Linie 460 | Richtung Moordorf B72/Ringstraße | Abfahrt an Nr.ZOB / 3 |
| Linie 462 | Richtung Aurich IGB/BBS | Abfahrt an Nr.ZOB / 4 |
| Linie 462 | Richtung Wiesmoor Markt | Abfahrt an Nr.ZOB / 4 |
| Linie 463 | Richtung Wiesmoor Markt | Abfahrt an Nr.ZOB / 3 |
| Linie 464 | Richtung Wiesmoor Markt | Abfahrt an Nr.ZOB / 2 |
| Linie 466 | Richtung Wiesmoor Markt | Abfahrt an Nr.ZOB / 1 |
| Linie 473 | Richtung Bensersiel Anleger | Abfahrt an Nr.ZOB / 5 |
| Linie 473 | Richtung Esens ZOB Herdetor | Abfahrt an Nr.ZOB / 5 |
| Linie 474 | Richtung Langefeld Abzw. Esenser Postweg | Abfahrt an Nr.ZOB / 3 |
| Linie 474 | Richtung Middels GS | Abfahrt an Nr.ZOB / 3 |
| Linie 474 | Richtung Wallinghausen Dickfehler Weg | Abfahrt an Nr.ZOB / 5 |
| Linie 474 | Richtung Wittmund Bf | Abfahrt an Nr.ZOB / 5 |
| Linie 480 | Richtung Emden Hbf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 8 |
| Linie 480 | Richtung Jever Bf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 6 |
| Linie 480 | Richtung Jever Sportzentrum | Abfahrt an Nr.ZOB / 6 |
| Linie 481 | Richtung Aurich ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 4 |
| Linie 481 | Richtung Leer Bf/ZOB | Abfahrt an Nr.ZOB / 4 |
| Linie 483 | Richtung Aurich B72/Wallster Weg, Extum FöS Aurich | Abfahrt an Nr.ZOB / 4 |
| Linie 483 | Richtung Aurich IGS/BBS | Abfahrt an Nr.ZOB / 4 |
Bike and Ride
- Aurich ZOB B+R-Anlage 01 (56 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
- Aurich ZOB B+R-Anlage 02 Sammelschließanlage (16 B+R Plätze mit Witterungsschutz)
Ladestation vorhanden (Steckertyp: Andere)
Park and Ride
- Aurich ZOB P+R-Anlage 01 (52 P+R Plätze) Bilder #02 #03 #04
- Aurich ZOB P+R-Anlage 02 (10 P+R Plätze) Bilder #02 #03
Ausstattung Abfahrtspositionen
| Abfahrtsposition | Unterstand | Einstiegshöhe | Blindenleitsystem |
|---|---|---|---|
| ZOB / 1 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 2 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 3 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 4 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 5 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 6 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 7 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 8 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 16 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |
| ZOB / 9 | Unterstand vorhanden | Bussteighöhe 20 cm | Blindenleitsystem nicht vorhanden |